EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 | 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
ĐÀO QUỐC BÌNH: 0965705386 | VŨ ĐÌNH MINH- X2: 0949868128 | ||||||||||
HON GAI TIDE TABLE 07:00 -4.0M 19:33 – 0.4M |
CAM PHA TIDE TABLE 07:19 -4.3M 19:11 – 0.4M |
||||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 04H00 | TRƯỜNG | SƠN | FUUJIAN EXPRESS | 10.9 | 215.40 | 54,567 | CL3.- F0 | CL6.NM6.HL8 | H1 – H6 | |
2 | 04H00 | 05H00 | KIÊN | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.63 | 1597.0 | F0 – HM1.5 | H6 – TA | ||
3 | 04H00 | 06H00 | THẠO | ĐỨC | QUANG ANH GM | 5.9 | 91.94 | 2,974 | F0 – PVOIL | NM6 | H6 – TL |
4 | 06H00 | TRƯỜNG | PETROLIMEX 16 | 8.0 | 183.22 | 29,188 | F0 – HM1.3 | H6 | |||
5 | 06H00 | TUẤT | SOUTHERN WEALTH | 4.5 | 91.94 | 2,969 | PVOIL – F0 | NM6 | TL – H6 – TA | ||
6 | 07H30 | TRƯỜNG | TOP FAIR | 6.50 | 189.90 | 30,974 | F0 – HM2.2 | H6 – TA | |||
7 | 20H00 | 22H00 | HÀA | NAM | TOP FAIR | 6.50 | 189.90 | 30,974 | HM2.2 – HL | TL | |
8 | 14H30 | HÀA | HIẾU | BELMONTE | 6.5 | 225.00 | 43,068 | CL6 – F0 | CLUC.HL8.CL6HT | X5 – H1 | |
9 | 02H00 | 03H00 | HƯNG | HIẾU | LUCKY ANGEL | 4.10 | 199.90 | 40,157 | C.TAU – NOSCO | TP02.TP03.HP008 | X5 |
10 | 02H00 | 04H30 | CHÂU | PETROLIMEX 09 | 4.10 | 175.97 | 25,400 | SN – C.TAU | TP02.TP03.HP008 | X5 | |
11 | 06H30 | HƯNG | HIẾU | LUCKY ANGEL | 4.10 | 199.90 | 40,157 | NOSCO – SN | TP02.TP03.HP008 | X5 | |
12 | 10H30 | THẮNGB | NEW GOLD | 6.00 | 167.20 | 15,884 | F0 – HM2.3 | H1 | |||
13 | 20H00 | 22H00 | THANHA | NEW GOLD | 6.00 | 167.20 | 15,884 | HM2.3 – HL | TL | ||
14 | 09H00 | ĐÔNG | THẮNGB | FS BITUMEN NO. 1 | 6.2 | 105.5 | 4,620 | CL1 – F0 | HG | H1 | |
15 | 04H00 | 06H00 | THANHB | LINH | WOLVERINE | 13.0 | 199.9 | 34,779 | F0 – HN1.8 | H6 – T2 – X5 | |
16 | 10H30 | NAM | HIỆU | VIET THUAN 215.07 | 3,4 | 139,98 | 11062 | DTHL – F0 | CL6.CL8 | TL – H1 | |
17 | 20H00 | 21H30 | SON | THERESA LIBRA | 8,5 | 144,71 | 11.254 | F0 – HM1.1 | TL | ||
18 | 18H00 | HIẾU | THANH PHAT 03 | 5,3 | 74,36 | 1597 | HM1,5 – CL2 | H1 – X5 | |||
19 | 20H00 | HẠNH | TÙNG D | NEWSUN GREEN | 7.2 | 4022 | 99.92 | HG7.1 – FO | TL H6 |
HON NET POSITION PLAN | |||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 | |
TRUONG AN 126 | VIET TRUNG 135 | HERORIC STRIKER | HOANG SON SKY | GUOYUN 82 |
WOLVERINE
|