Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :  0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG.0389127932 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYẾN VĂN SẢN. 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 2.3M
22 .28- 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 2.3M
15:00  -1.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
04 :00- 3.4M
17  :13 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H3015/1 00H00 TUẤT NHA BE 11 6.6 109,6 4552 F0 – HL1.2 H5
2 13H30 15H00 HƯNG HYDRANGEA 8.12 199,96 41458 F0 – CL5 HL,CL,NM6 H5      –       X3
3 05H30 06H00 ANH TAN BINH 136 5.0 170.70 17953 HL1.4 – HP2 H2      –       H6
4 13H30 14H00 TÙNG A MANTAGATASABAY 9.6 182.50 28456 F0 – B12 P.CLUC H5      –       X3
5 13H00 KHỨNG PETROLIMEX 20 5.0 146,60 11662 B12 – F0 P.CLUC X2      –       H5
6 09H00 10H00 CỬU PEGASUS 02 8.45 100.64 6156 HL1.3 – F0 TA      –       H2
7 09H00 10H00 QUYỀN VINASHIP PEARL 9.7 157,26 14602 HL3.1TL – F0 TA      –        H2
8 09H00 11H30 CHÂU PORTHOS 12.44 189,99 33044 HL3.1 – F0 TA      –       H2
9 18H00 TRƯỜNG AC XIANGHE 10.5 199.91 40089 CL4 – F0 HL8 – NM6 – CL6 X3     –        H2
10 13H30 15H00 KHOÁI PETROLIMEX 18 7.5 179.90 25429 HM1.2 – F0 H5
11 12H00 14H00 THANH A GUANG FA 29 11.9 190.00 33331 HN1.3 – HN1.6 X3 – TL –  X3
12 22H00 KIÊNA HIẾUB VIET ANH 01 3.3 92.06 3430 HG – XMHL CL8 H2
13 17H00 18H00 HIỆU FS BITUMEN NO.1 6.1 105.5 4620 F0 – CL1 HG.H8 H2     –     H8
14 21H30 22H00 C NHA BE 11 6.6 109.6 4552 HL1.2 – B12 P H5     –     X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
DE XIN XING LONG QUANG FA 29 KM HAKATA SANTA MARIA