EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 | 2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 | 3RD: PHẠM HÙNG CUỜNG: 0918943893 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
NGUYỄN MẠNH HÀ; 0961687555 | ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878 | ||||||||||
HON GAI TIDE TABLE 00:00 -2.3M 07:47 – 2.0M |
CAM PHA TIDE TABLE 01:17 -2.7M 09. 36- 1.8M |
QUANG YEN TIDE TABLE 01:00 – 2.0M 06:27 – 1.9M |
|||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 07H00 | TRƯỜNG | XIN WU ZHOU 1 | 9.41 | 225.00 | 40,115 | CL3 – F0 | CLUC – NM6 – CL6HT | X1 H1 | ||
2 | 05H30 | 07H00 | MƯỜI | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.90 | 13,468 | HL1.2 – F0 | H1 | ||
3 | 12H00 | SƠN | YING LI | 9.50 | 181.50 | 24,953 | HP1 – F0 | TP – H2 | |||
4 | 06H30 | BÌNH | THẠO | VINACOMIN CAM PHA | 5.6 | 113.20 | 5,590 | CL2 – F0 | CL8 – NM6 | X2 H1 | |
5 | 11H00 | 13H00 | THANH B | KHOÁI | FORTIS AUSTRALIS | 9.3 | 299.88 | 99,216 | HN1.7 – F0 | HL – TKV | X1 – TL – X1 |
6 | 09H30 | HƯNG | SƠN | FUTONG EXPRESS | 9.9 | 195.00 | 36,787 | CL6 – F0 | HL8 – CL6 – NM6 | X1 – TP | |
7 | 15H00 | 16H00 | HIẾU A | HAI NAM 81 | 12.5 | 189.94 | 30,018 | F0 – HM2.4 | H1 – TPH1 | ||
8 | 22H3026/5 | 00H00 | LINH | NAN XIN ANGELA | 8.0 | 225.00 | 40,244 | HP4 – HL3.3 | TR | ||
9 | 06H00 | HÀ A | MEDI ADRIATICO | 10.17 | 199.98 | 34,049 | CL7 – F0 | HL8 – CL6 – NM6 | X2 – H1 | ||
10 | 20H00 | HIẾU A | PROSPERITY 101 | 10.0 | 185.73 | 26,094 | HP2 – F0 | H1 | |||
11 | 22H00 | HIẾU A | INLACO BRIGHT | 9.51 | 154.38 | 14762 | HL3.5 – FO | H1 |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
FORTIS AUSTRALIS |