Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG: 0389127932 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
01:00 – 2.8M
12:19 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
01:15 – 3.1M
13:08- 1.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
00:16 – 2.6M
13:12  – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 KHOÁI FIRSTEC 9.7 175.17 30,157 CL6 – FO HL8 – CL6 X2           H5
2 00H00 01H00 HIỆU KENYO 5.2 114.13 4436 FO – XMTL HG – H8 H5           H8
3 01H00 THẠO MONTOK 8.1 111.29 7320 XMTL – FO HG – H8 H8           H5
4 09H00 10H00 KIÊN A KIÊN B THAI HA 8888 3.3 105.17 2620 FO – XMHL CL8 H2              H5
5 00H00 TRƯỜNG SOUTHERN HOPE 10.24 210.00 49737 CL4 – F0 CL6.NM6.HL8 X1            H5
6 15H00 16H00 THẮNG A FORESTAL GAIA 7.28 199,90 40,350 F0   – CL5 CL6,HL8.NM6 H5             X1
7 19H00 HẠNH PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 B12 – F0 P.Cluc X1     –     H5
8 19H00 TUẤT HIẾU B PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8,542 F0 – B12 P.CL6        H5     X1
9 15H00 16H30 TUẤT HIẾU B NHA BE 06 6.6 107.48 4158 FO – HL1.4 H5    H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ERMIONE BEAVER