Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR HÙNG X3 : 0989433881
 HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 4.1M
18:36 – 0.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 – 3.9M
18:56  – 0.0 M
CAM PHA TIDE TABLE
06:16- 4.4M
18:15 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 03H30 ĐỨC TRUNG QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H5               X3
2 06H00 07H00 TRƯỜNG ANNY PETRAKIS 13.5 225.00 40,170 F0 – HM2.4 H3    H3
3 10H00 TRUONG UNION MARINER 13.5 229.05 44,647 F0 – HM2.6          H3     H3
4 09H00 10H30 TUẤT TÙNG D SHENG WEI 2 6.2 116.66 4,245 F0 – CL1 HG . HC8 H2              H8
5 10H00 TIỄN VĂN KENYO 7.1 114.00 4,436 XMTL – F0 HG .HC8 H8               H2
6 12H30 14H00 THANH A VINAYAK 6.3 189.99 32,287 F0 – HL1.4 H5
7 12H30 13H30 HA B ANH LIN HAI 6 11.9 189.99 29,885 F0 – HM2.5 H5
8 21H30 TÙNG D TRUNG QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X3               H3
9 07H00 HIỆU MINH KHANH 888 8.1 106 4,295 XMHL – HG NM6 H5               H5
10 12H30 14H00 KHUNG BÌNH HTK CONFIDENCE 9.76 169.26 16,960 HL3.6 – F0 H5
11 09H00 09H30 HIẾU A AE NEPTUNE 11.0 189,93 32,505 HL2 –  HL1.1 H2              H3
12 09H00 09H30 THẮNG A THUẬN ANNY PETRAKIS 13.5 224 40,170 HM2.4  -HL2 H2              H2
13 12H30 13H00 HÀ C VIEN DONG 68 4.0 105.730 4,877 F0   –   HG1 H5     –   H2
14 20H00 21H00 TÙNG A JY OCEAN 9.10 229 43,968 HL3.3 – CL4 HL . NM . CL6 HT H3                 X3
15 20H00 20H30 QUYỀN LONG TAN 239 5,6 169 16,764 F0    –   HL3.5 H3
16 16H00 KIÊN A VĂN MINH KHANH 888 8,1 106 4,295 HG7.3    –   F0 H2
17 20H00 21H00 THUẬN TUẤT SUNFLOWER 5.5 169.37 17,027 F0 – HL3.7 H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZARAAR HANIF YASA PEARL