KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 24 tháng 11năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH – TRỰC BAN HOA TIÊU – ĐÀO QUỐC BÌNH | |||||||||||||
TRỰC BAN C1:0911021969 | |||||||||||||
CA PHẠM HÙNG CƯỜNG: | CA2 : TÔ MINH THẮNG : | C3.HÀ MINH ĐỨC | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:11.00- 3,1M Nước ròng:23.06-1.1M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:10.27 – 3,3M Nước ròng:22. 00-1,2 |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn :11 ,00- 3,4M Nước ròng 21.18- 1.3M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 05H30 | 06H00 | LINH | MARINE WISDOM | 11,5 | 249,88 | 61,677 | HM2.6 – HP3 | H5 | S.A | T57 | ||
2 | 05H00 | TRƯỜNG | OG GINKGO | 9,9 | 209,97 | 49,759 | CL3 – F0 | HL,CLUC,NM6 | X5 – H5 | VOSA | T60 | ||
3 | 06H30 | TÙNG A | VANGUARDIA | 10,3 | 209,96 | 49,903 | CL5 – F0 | HL,NM6.P | X3 – H5 | VOSA | T60 | ||
4 | 08H00 | ĐỨC | TRUNG | NHA BE 08 | 5,0 | 104.99 | 4,432 | B12 – HM1,5 | P | H2 – H5 | VIPCO | T58 | |
5 | 07H30 | KIÊN A | JC TREASURE | 5,10 | 134,93 | 9,865 | F0 – CL3 | NM6.P | H6.H5.X3 | XNK QUANG NINH | T60 | ||
6 | 13H30 | 15H00 | NAM | CHÂU A | CORAL | 12,19 | 210 | 52,938 | F0 – HL3.3 | H5 | VOSA | T57 | |
7 | 10H00 | 14H00 | TÙNG D | VINACOMIN HA LONG | 6,9 | 116,5 | 5,404 | F0 – HP2 | H3 H6 -H5 | HD MARINE | T57 | ||
8 | 08H00 | 09H00 | THUẬN | CHÂU A | STAR MANN | 5,0 | 189,94 | 29,961 | CTAU1TL – F0 | TP2.TP5 | X3 -H6- H3 | MINH LONG | T66D |
9 | 10H00 | 11H30 | THẾ | NHA BE 08 | 5,0 | 104.99 | 4,432 | HM1.5 – F0 | H3 | VIPCO | T57 | ||
10 | 05H30 | 08H00 | KHỨNG | STAR CITY | 6,0 | 158.5 | 15,354 | F0 – HL3.1 | H5 | HD MARINE | T57 | ||
11 | 02H00 | KIÊN A | JIA HANG STAR | 3,4 | 98,28 | 2,982 | CL1 – F0 | NM6 | X5 H6 | THAI BINH DUONG | T60 | ||
12 | 10H00 | 12H00 | ĐĂNG | KEY FUTURE | 7,0 | 228,99 | 43,012 | HL3,3 – HL3,7 | H3 | MINHLONG | T57 | ||
13 | 13H30 | 15H00 | HIẾU A | ARMONIA A | 6,5 | 229.0 | 44,095 | HL3,4 – F0 | H5 – H5 | MINH LONG | T57 | ||
14 | 13H30 | 15H00 | SƠN | WOORI SUN | 9.52 | 189.94 | 29,960 | F0 – HL1.1 | H5 | AGE LINES | T57 | ||
15 | 13H30 | 14H30 | ĐÔNG | NEWSUN BLUE | 7,5 | 136,4 | 8,215 | F0 -CL5 | NM6.PE | H5 X3 | THAI BINH DUONG | T60 | |
16 | 17H00 | 18H30 | HƯNG | ZHONG CHANG XIN SHENG | 6.6 | 189,99 | 32,987 | F0 – HN1.6 | H1 H6 TR X3 | T AND TA | T65A | ||
17 | 17H00 | 18H00 | THẾ | NHA BE 11 | 5,0 | 109,60 | 4,552 | HL1,4 – F0 | H1 H6 H1 | VIPCO | T57 | ||
18 | 20H00 | 21H30 | CỬU | THANH PHAT 01 | 4,6 | 69,85 | 1,080 | F0 – CL2 | H3 H6 X3 | THANH PHAT | T60 | ||
19 | 20H00 | 22H00 | THANH A | CAPE RACE | 12,2 | 229 | 44,336 | F0 – HL2 | H3 H6 H3 | MINH LONG | T57 | ||
20 | 20H00 | 21H00 | ĐỨC | WIN STAR | 3,6 | 95,8 | 2,994 | F0 – HG7.2 | H3 H6 H2 | MINH LONG | T59 | ||
21 | 18H30 | HIẾU A | PANAGIA FORCE | 8.0 | 225 | 43,408 | HL2 – HL1.2 | H5 – H1 | ĐỨC THỌ | T57 | |||
22 | 23H00 | KHỨNG | SHUN YUE 18 | 4.5 | 99,98 | 3,609 | CL7 – HP1 | NM6 | X3 H5 | PACIFIC | T60 | ||
23 | 22H30 | 23H30 | THẾ | TRUNG | TAI GANG | 6.0 | 92.8 | 2,994 | F0 – CL7 | NM6 | H5 X3 | PACIFIC | T60 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: MR HUNG X3 – MR.SẢN – X5 – Phương tiện thủy:H2 MR .HUYNH- , H6 ,MR CƯƠNG -H8 MR QUANG – TL MR PHU.H3. MR HÙNG ,H5.MR KHANH |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
HUA HENG 166 | GOLDEN STAR | ZHONG CHANG XIN SHENG |