EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | 2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966 | 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 | MR MINH – X2 : 0949868128 | ||||||||||
QUANG YEN TIDE TABLE 17:00 – 3.9M 04:58 – 0.0M |
HON GAI TIDE TABLE 17:00 – 4.1M 04:43 – 0.3M |
CAM PHA TIDE TABLE 17:28 – 4.4M 04:45 – 0.4M |
|||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 11H00 | TUẤT | LONG PHU 16 | 5.0 | 102.25 | 5,199 | B12 – F0 | P.NM6 | X2 – TL – H1 | ||
2 | 07H00 | 08H00 | HIỆU | PETROLIMEX 12 | 6.2 | 128.6 | 8,542 | HM2.3 – F0 | TL – H1 | ||
3 | 12H00 | TRƯỜNG | BK ALICE | 13.4 | 228.96 | 44,737 | F0 – HL2 | TL – H1 | |||
4 | 12H30 | 14H30 | ĐĂNG | ORIENTAL HERO | 9.7 | 158.5 | 15,438 | F0 – HM2.6 | H1 TL – H1 | ||
5 | 07H00 | 10H00 | TRƯỜNG | NORD ANDROMEDA | 13.3 | 229 | 44,732 | F0 – HL3.3 | TL – TL | ||
6 | 12H30 | 13H30 | HƯNG | MINERAL BRUSSEL | 13.26 | 297.8 | 92,079 | HM2.6 – F0 | H1 | ||
7 | 15H00 | HƯNG | MINERAL BRUSSEL | 13.26 | 297.8 | 92,079 | F0 – HN1.7 | HL TKV | TR – X2 | ||
8 | 12H30 | 14H00 | TÙNG D | THẾ | QUANG ANH GM | 5.7 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | HG | H1 – X2 |
9 | 07H00 | 08H00 | QUYỀN | MINH KHANH 888 | 3.6 | 106.00 | 4295 | F0 – HG7.2 | TL – H1 | ||
10 | 14H00 | 15H00 | TRƯỜNG | GOLDEN BRIDGE | 4.0 | 176,82 | 19,717 | CTAU1 – SN | ST01.HC43.CL15 | X2 | |
11 | 12H30 | 17H00 | MƯỜI | LONG PHU 10 | 7,0 | 112,35 | 5.184 | F0 – B12 | P.NM6 | H1 – TL – X2 | |
12 | 12H30 | 16H00 | THANH B | CHENG KAI | 6,6 | 189,80 | 27,992 | F0 – HL1.3 | H1 – TL – H1 | ||
13 | 16H30 | THẠO | AODH NA MARA | 3.5 | 14.95 | 59 | DTHL – F0 | H2 – H1 | |||
14 | 20H00 | 21H00 | THUẬN | TRUONG MINH OCEAN | 4.7 | 136.4 | 8,196 | F0 – HG7.3 | H2 |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
NING JING HAI |