EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST.WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | 2ND WATCH :HÀ MINH ĐỨC : 0967882013 | 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
TRẦN TRONG HIẾU B.0934398836 | VŨ ĐÌNH MINH 0949868128 | ||||||||||
HON GAI TIDE TABLE 03.00 – 3.3M 14:40 0.7M |
CAM PHA TIDE TABLE 03 :01- 3.9M 14.34 – 0.6M |
QUANG YEN TIDE TABLE 03 :00- 3.1M 15 35 -0.5M |
|||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 01H00 | 02H00 | TUẤT | AKCRUISER | 4,30 | 132 | 6393 | SN – CTAU | TP2.TP3.TP8 | X3 | |
2 | 23H008/1 | 00H30 | HIẾU A | THẮNG B | SASEBO GREEN | 7,0 | 225 | 41,773 | HN1.8 – F0 | NM8 | X2 – TL |
3 | 01H00 | 03H00 | ANH | T.T GOLD | 5.8 | 167,2 | 15,884 | F0 – HL3.1TL | TR | ||
4 | 19H00 | THE | TRUNG | QUANG ANH GM | 4.2 | 91,94 | 2,971 | PVOIL – F0 | NM6 | X2 – H2 | |
5 | 20H30 | 23H00 | THĂNG B | EMINENCE | 4.75 | 147 | 13,521 | F0 – SN | TP2.TP3 | H3 – TA – X2 | |
6 | 06H00 | ĐỨC | KIÊN B | THANH PHAT 03 | 3,4 | 74,35 | 1,597 | HG – F0 | H2 – H3 | ||
7 | 01H00 | 02H00 | HÀ C | NHA BE 09 | 6,6 | 105,97 | 4,250 | F0 – B12 | P | TR – H2 | |
8 | 03H00 | HIẾU A | THẮNG B | GOLDEN CALVUS | 7,5 | 291,90 | 94,185 | HN1.7 – F0 | NM8 | TL – X2 | |
9 | 04H30 | 06H00 | LINH | ZHAO SHANG YI DUN | 6,8 | 228.00 | 47,842 | F0 – CKHG | CL.NM6 | H3 – H2 | |
10 | 05H00 | TIỄN | TUNG D | MONTOK | 8,9 | 111,29 | 7,320 | XMTL – F0 | HG .H8 | H8 – H3 | |
11 | 16H00 | 17H00 | HÀ B | THUẬN | PETROLIMEX 18 | 9,7 | 175.9 | 25,400 | F0 – B12 | P. HL | H5 H2 |
12 | 12H30 | ĐÔNG | VĂN | ORIENTAL SOURCES | 7.4 | 108.22 | 7,156 | CL1 – F0 | HG.H8 | H8 H2 | |
13 | 16H00 | 17H00 | CỬU | TUAT | BMC ENDORA | 5.0 | 139.92 | 11,681 | F0 – HG7.3 | H5 H2 | |
14 | 23H00 | TRUONG | KHOÁI | SHANGHAI EXPRESS | 10.79 | 215.4 | 54,567 | CL4 – F0 | HL8.NM6.CL6 | X2 TA H3 | |
15 | 17H00 | BINH | TUNG D | NHA BE 08 | 5.0 | 105 | 4,432 | B12 – F0 | P | H2 H5 | |
16 | 20H30 | 22H00 | THANH B | NORD CRUX | 14.5 | 228.99 | 43,016 | F0 – HM2.5 | CL8 | H3 – TA | |
17 | 13H30 | 15H00 | HƯNG | VTB ACE | 4.3 | 158.5 | 15,354 | HL3.7 – F0 | H2 TA H5 | ||
18 | 23H30 | THANH B | MG FIR | 7.14 | 199.99 | 41,804 | F0 – CL4MP | HL8.CL.NM6 | TA X2 | ||
19 | 20H30 | 21H30 | THẠO | VĂN | LEO ASPHALT II | 6.0 | 102.51 | 4,275 | F0 – CL1 | HG.H8 | H3 – TA – H8 |
20 | 20H30 | 23H00 | THẮNG A | SALLY | 8.5 | 210 | 52,938 | F0 – CL5 | HL8.NM6.CL6 | H3 TA X1 | |
21 | 22H00 | HIỆU | NHA BE 09 | 4.8 | 105.97 | 4,250 | B12 – F0 | P | H5 TA H3 |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
GOLDEN CALVUS |