KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 8 tháng 07 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX:TRẦN NGỌC HƯNG – TRỰC BAN HOA TIÊU – ĐỖ ĐÌNH QUÝ | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA1 : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 | C2. ĐÀO VIỆT HOÀNG.09848888966 | CA3 .PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:18.16- 3,7M Nước ròng:06.43-0,0M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:18.11 – 4,0M Nước ròng:06. 27-0,2 |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:19.00- 4,2M Nước ròng 06.06- 0,3M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 17H00 | 19H30 | HÀ A | BASIC ADVENTURER | 13.4 | 228.99 | 43,672 | HM2.4 – HL3.3 | TL | VOSA | T57 | ||
2 | 18H00 | NAM | DOUBLE FANTASY | 12.6 | 234.98 | 50,617 | HM2.6 – F0 | H6 – TL | S&A | T57 | |||
3 | 15H30 | 17H00 | HIỆU | LENA+KIEV | 3.2 | 87.38+20.4 | 3,779+140 | HM2.6 – F0 | TM | H3 – H6 – H3 | HAI VAN | T57 | |
4 | 18H30 | SƠN | DUKE II | 8.8 | 225 | 42,604 | HL3.3 – HL3.7 | H3 | MINH LONG | T57 | |||
5 | 18H00 | THẮNG B | WAN HE | 5.5 | 139.92 | 11,751 | HG – XMTL | HG.NM6 | H2 | NSA | T61 | ||
6 | 12H00 | 13H00 | THẠO | PHU DUONG 16 | 5.3 | 89.8 | 2,339 | HP4 – F0 | H5 | DAI DUONG | T57 | ||
7 | 15H30 | 16H30 | TUẤT | PEGASUS 03 | 5.5 | 100.73 | 6,269 | F0 – HG7.2 | H3 – H6 – H2 | T&TA | T59 | ||
8 | 18H00 | HÀ C | IBT TANGGUH | 7.8 | 111.58 | 4,972 | XMTL – F0 | NM.CL6 | H2 – H6 | MINH LONG | T61 | ||
9 | 12H00 | 12H30 | THANH A | ARISTIDIS | 13.0 | 228.99 | 43,024 | HM2.5 – F0 | H5 | SUNRISE | T57 | ||
10 | 12H00 | 13H00 | KHỨNG | VU GIA 09 | 2.2 | 89.99 | 2,336 | F0 – HG | H5 – H2 | LE PHAM | T59 | ||
11 | 12H00 | 13H30 | THẾ | HÀ D | QUANG ANH GM | 5,9 | 91,94 | 2971 | F0 – PVOIL | HG | H5 – X3 | TRONG TRUNG | T66B |
12 | 02H30 | 04H00 | HÀ A | YI HUI LIAN XIN | 7,4 | 203,5 | 45,011 | F0 – CL4 | NM6.HL.CL | TL – X3 | KPB | T60 | |
13 | 16H00 | BÌNH | APOLLO TWIN | 8,95 | 119,93 | 9,931 | CL1 – F0 | HG,CL | X3 – H6 – H3 | HIGH SEA | T60 | ||
14 | 15H00 | NAM | CONDOR EXPRESS | 11,02 | 199,91 | 40,357 | CL6 – F0 | NM6,HL,CL | X3 – H6 | TRIEU ANH | T60 | ||
15 | 02H00 | ĐĂNG | SORSI | 7,0 | 199,90 | 35,613 | HL1.3 – F0 | H3 – H3 | V0SA | T57 | |||
16 | 15H00 | TÙNG D | KIÊN B | HUA SHUN DA 8 | 5,0 | 98,95 | 3,819 | CL7 – F0 | HG | X3 – H6 – H3 | VOSA | T60 | |
17 | 12H00 | 12H30 | ANH | OCEAN STAR | 10,24 | 177,00 | 19,885 | HL1.1 – F0 | H5 | HL IMEXCO | T57 | ||
18 | 14H30 | THANH B | YI HUI LIAN SHENG | 10,2 | 199,95 | 41,484 | CL5 – F0 | NM6,CL,HL | X3 – H5 | LAVICO | T60 | ||
19 | 02H30 | 05H00 | THUẬN | WAN HE | 5,5 | 139,92 | 11,751 | F0 – HG | TL – H2 | NSA | T59 | ||
20 | 15H30 | 18H00 | THẮNG A | MEGHNA PROSPER | 12,1 | 189,99 | 30,027 | F0 – HN1.3 | H3-H6.TR-X3 | LENGUYEN | T65A | ||
21 | 08H30 | ĐỨC | TAN AN HONESTY | 6,3 | 90,72 | 2,551 | HG7.2 – F0 | H2 – TL | HD MARINE | T59 | |||
22 | 03H00 | 04H30 | HIẾU B | PHU DUONG 16 | 5.0 | 89.8 | 2,339 | HM2.6 – HP4 | H8 | H8 | ĐAI DƯƠNG | T57 | |
23 | 17H00 | 17H30 | SƠN | RIVA WIND | 7.5 | 189.99 | 31,261 | HL1.2 – HL1.1 | TL – H3 | HD MARINE | T57 | ||
Phương tiện: – Phương tiện bộ: MR HÙNG X3 MR.MINH – X2 – Phương tiện thủy:H2 MR .HUYNH- , H6 ,MR CƯƠNG -H8 MR QUANG – TL MR PHU.H3. MR BÌNH ,H5.MRTHIN |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
CBC FUYI | G.OLDNDOOF | FJ RUBY | DREAMTEAM |