KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 07 tháng 4 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:03:06- 3.0M Nước ròng:17:23 -0.8M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:03:12 – 3.3M Nước ròng:17:47 – 1.1M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:04 :12- 3.3M Nước ròng:19:47 – 1.4M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 02H00 | 03H00 | BÌNH | DK SUNRISE | 4.6 | 100.61 | 6,181 | F0 – CL1 | HG | H5 – TA – X3 | S&A | T60 | |
2 | 05H00 | 06H00 | HƯNG | KYZIKOS | 9.1 | 229.5 | 50,177 | HP3 – CL6 | TIEN MINH.HL8.CL6HT | H3 – X2 | VOSA | T60 | |
3 | 04H30 | TUNG A | ASTRANTIA | 10.2 | 209.94 | 49,295 | CL6 – F0 | HL8.NM6.CL | X1 – H3 | VOSA | T60 | ||
4 | 17H30 | 19H30 | HA B | RUI NING 1 | 10.5 | 189.99 | 30,053 | HL3.1- F0 | H3 | TVPB | T57 | ||
5 | 21H00 | 23H00 | TRUONG | VIET THUAN 80-02 | 4.2 | 225 | 40,170 | F0 – SN | TP2.TP3.TP8 | H5 – TA – X2 | EVERGREEN | T66D | |
6 | 11H00 | 13H00 | THẮNG A | GOLDEN MAGNUM | 9.0 | 292 | 93,960 | HN1.7 – F0 | NM8 | X2 – TL – X2 | SUNRISE | T65A | |
7 | 08H00 | THẮNG B | TRUNG | NHA BE 08 | 5.0 | 104.99 | 4,432 | B125000 – F0 | P | H2 | VIPCO | T59 | |
8 | 08H30 | 10H00 | KHOAI | SARONIC TRADER | 11.3 | 229.25 | 51,208 | HM2.6 – F0 | H2 | SUNRISE M.S | T57 | ||
9 | 11H00 | KHOAI | SARONIC TRADER | 11.3 | 229.25 | 51,208 | F0 – HN1.8 | NM8 | TL – X2 | SUNRISE M.S | T65A | ||
10 | 00H00 | TUNG D | CONG THANH 07 | 2.8 | 79.98 | 2,702 | HG – XMTL | H2 | THINH THANH | T61 | |||
11 | 05H00 | 09H00 | ĐỨC | HA D | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1,597 | F0 – HG3 | H3 – H2 – H2 | THANH PHAT | T59 | |
12 | 22H00(06-04) | 00H00 | HIẾU A | GOLDEN MARINE | 3.8 | 189.99 | 31,260 | SN – CT1HL | TP2.TP3.TP8 | X3 | NOSCO | T66D | |
13 | 02H00 | 03H00 | QUYỀN | LADY LINN | 3.9 | 97.69 | 3,435 | CT1HL – SN | TP2.TP3 | X3 | NOSCO | T66D | |
14 | 13H00 | 14H00 | SƠN | BÌNH | SOLAR AFRICA | 6.6 | 189.99 | 32,372 | F0 – HL3.7 | H5 | S&A | T57 | |
15 | 17H00 | KHỨNG | TRUNG | QUANG ANH GM | 3.7 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | HG | X2 – H3 | TRONG TRUNG | T66B | |
16 | 09H00 | HẠNH | SHUNDA 222 | 3.0 | 48 | 492 | CLUC – F0 | H2 | BMD | T59 | |||
17 | 17H30 | 18H30 | ĐÔNG | VĂN | LONG PHU 10 | 7.0 | 112.35 | 5,184 | F0 – B12 | P.NM6 | H3 H2 | VIPCO | T59 |
18 | 18H00 | CỬU | HA D | NHA BE 06 | 4.5 | 107.48 | 4,158 | B12 – HM1.4 | P | H2 | VIPCO | T58 | |
19 | 21H00 | CỬU | HA D | NHA BE 06 | 4.5 | 107.48 | 4,158 | HM1.4 – F0 | H3 | VIPCO | T57 | ||
20 | 21H00 | 23H00 | LINH | PAC ALCAMAR | 9.2 | 199.99 | 35,812 | HL2 – HM1.5 | H5 | VOSA | T57 | ||
21 | 23H30 | THẮNG A | RIZHAO EXPRESS | 10.1 | 203.5 | 46,647 | CL4 – F0 | CL6.NM6.HL8 | X2 – TA – H2 | TRIEU ANH | T60 | ||
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 : MR MINH , X5 :MR SẢN – Phương tiện thủy:H2: Mr HẢI , H3: Mr HÙNG , H5: Mr THÌN, TA: MR HOÀ , TR : MR QUÂN , |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
TIAN TAI SHAN | SARONIC TRADER |