Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 08 tháng 4 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG
TRỰC BAN C1:
CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:04:20 – 2.7M
Nước ròng:19:16 – 1.1M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:04:15 – 2.9M
Nước ròng:20:23 – 1.3M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:05 :27- 2.9M
Nước ròng:23.00 – 1.9M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 00H00 01H00 TUẤT TRANG AN 06 5.2 100.33 6,448 F0 – HG7.3 H3 – TA – H2 HD MARINE T59
2 00H00 01H30 NAM UTOPIA 11.86 199.95 36,256 HP4 – F0 H3 – TA THIÊN Ý T57
3 00H00 01H30 TÙNGA UNION MARINER 13.88 229.05 44,647 F0 – HL2 H3 – TA – H3 VOSA T57
4 00H00 02H00 KHOÁI BEIJING 2008 11.0 228.99 43,158 HM2.5 – HP4 H3 S&A T57
5 04H00 NAM MARIA F 11.5 189.9 29,369 F0 – HL3.1         TA – H2 AGE-LINES T57
6 02H00 THẾ KIÊNB MINH PHU 88 3.4 94.98 3,197 HG – XMTL H8 H2     –     H8 MINH PHÚ T61
7 06H00 07H00 A ĐÔNG OCEAN GOLD 6.4 185.74 26,047 F0 – HL1.5 H5      H5 PACIFIC T57
8 06H00 08H00 HIẾUB TRUNG XIN YI YUAN 1 4.6 97.28 3,518 HL1.3 – F0 H5             H2 VOSA T57
9 12H00 13H00 SƠN SINOWAY LILY 11.9 189.8 27,011 F0 – HM2.6 H3 AGE-LINES T57
10 12H00 13H00 THANHA EUROPA 6.1 198.6 28,890 F0 – HL1.2 H3 VOSA T57
11 18H30 B EUROPA 6.1 198.6 28,890 HL1.2 – F0         H5  –  H5 VOSA T57
12 01H00 TÙNGD D CONG THANH 07 6.6 79.98 2,702 XMTL – HG6 H2 THỊNH THÀNH T61
13 00H00 02H00 HIẾUA MEGHNA SUN 6.5 189.93 32,927 F0 – HP3 H3 – TA – H2 HD MARINE T57
14 10H30 ANH WAN HONG 5.22 169.26 16,978 F0 – HL1.1         H5   H5 XNK HL T57
15 06H00 08H00 ĐĂNG SILVER QUEEN 7.6 182.9 47,020 HL1.2 – F0 H5            H2 LÊ PHẠM T57
16 00H00 02H30 KHỨNG T&T GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.1TL – F0 H3 –    – H3 HD MARINE T57
17 08H30 CHÂU ANH GALIO 7.2 229 43,990 CL7 – F0 CL6.HL8.TM X1     H5 VOSA .QN T60
18 09H30 HÀ A ĐÔNG PAC ALCAMAR 9.5 199.99 35,812 HM1.5 – CL7 CL6.NM6.HL8           H5  –  X1 VOSA. QN T60
19 10H00 ĐỨC KIÊN B CONG THANH 07 6.6 79.98 2,702 HG6 – F0 H2              H5 THỊNH THÀNH T59
20 16H30 17H00 HA B OS KANO 35 9.1 178.04 20,947 HL3.5 – F0 H5 – H5 LGT TBD T57
21 15H00 TIỄN VĂN LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184 B12 – F0 P.NM6 H2              H3 VIPCO T59
22 16H30 19H00 THẠO TUNG D VINACOMIN HALONG 3.0 116.5 5,404 F0 – HG7,2 H5              H2 HD  MARINE T59
23 20H30 22H30 LINH OMICRON PEARL 9.4 224.94 39,737 F0 – HL3.5 H3 ĐỨC THỌ T57
24 20H30 22H00 THUẬN TUẤT MTM WESTPORT 7.3 170 18,760 F0 – B12 P.HL8 H3               H2 VIPCO T59
25 20H00 22H00 TRƯỜNG TIAN TAI SHAN 6.6 199.9 36,474 HN1.6 – F0 X1  –  TL T&TA T65A
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X1: MR KHIÊN, X3 : MR HÙNG
– Phương tiện thủy:H2: Mr HẢI , H3: Mr BÌNH , H5: Mr THÌN, TA: MR HOÀ ,TL: MR TÚ
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
EM SAPPHIRE TIAN TAI SHAN SARONIC TRADER