Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
13:00 – 3.6M
23:47 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
12:27 – 3.8M
23:24 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
13:14 – 4.2M
23:49 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 HÀ A BULK BOLIVIA 6.9 199.98 35,832 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6 X1     –     H2
2 07H00 09H00 KHOÁI MBS BRATAN 6.6 189.9 31,117 HN1.8 – F0 X2 – TR – X2
3 11H30 14H30 HIỆU TIỄN PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 TL     –     X2
4 05H30 06H00 NAM ISABELLA M 10.0 182.99 31,226 HL3.1 – HL3.1 H2
5 09H00 THẠO HIẾU B V GLOBAL 4.3 79,90 2,033 CL1  –  CL7 X1
6 11H30 12H30 CỬU ĐỨC TONG XING HAI 7.6 100.68 6,178 F0 – CL1 HG TL     –     X2
7 11H30 13H00 ĐÔNG VTT 82 4.0 89.56 2,624 F0 – HG TL     –    H2
8 11H30 14H00 TUẤT HIẾU B ROYAL 45 3.5 90.72 2,551 F0 – HG TL     –     H2
9 11H30 12H00 SƠN MAXIMOS 7.0 199.98 35,837 HL2 – HL3.7 TL     –     H2
10 11H30 12H30 LINH AC XIANGHE 11.0 199.91 40,089 HM2.3 – F0 TL     –     H2
11 15H00 18H00 HIẾU SSI TRIUMPH 6.9 199.98 34,773 F0 – HP4 H2          TL
12 15H00 19H00 THẮNG A RIPLEY PROSPERITY 12.5 224.94 39,737 F0 – HM2.4 H2          TL
13 15H00 18H00 TRƯỜNG GREEN BAY 6.6 209.99 43,954 F0 – CL7 CL8.HL8.NM6 H2 – TL – X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
RUI FU CHENG MBS BRATAN