Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264489 2ND WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
02:23 – 3.2M
13:39 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 3.4M
13:21 – 1.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
02:17 – 2.9M
15: 42 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H002-4 01H00 HƯNG SEAFIHGTER 14.5 292.0 94,542 FO – HM2.4 NM6 TL
2 07H30 08H00 ĐĂNG MP ATLANTIC 9.6 157.5 13,713 HL3.5 – FO H2
3 09H00 DUC KIEN B PHUONG NAM 126 6.35 79.98 2,717 XMTL – HG6 H5                 H2
4 17H00 HƯNG SURABAYA EXPRESS 8.46 215.4 54,725 F0 – CL6MF HL8.NM6.CL6            H5      X3
5 14H30 15H00 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 CLUC. P H5                 X3
6 15H00 HA C LONG PHU 20 5.8 112 5,379 B12 – F0 P.NM6 X3                 H5
7 14H30 16H30 TUNG D HIẾU B NEW SILK ROAD 2 5.7 96.9 2,998 F0 – CL5 HG H5                 X3
8 18H30 20H00 KHOAI MANTA HATICE 5.6 175.53 19,816 F0 – HP4 TL
9 14H30 15H00 HƯNG AMIS WISDOM VI 10 199.9 34,795 HL1.1 – HL3.1 H5     H5
10 16H00 TIỄN TRUONG MINH DRAGON 4.0 136.4 8,223 HG7.1 – F0 H2                 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KSL HENG YANG IVY ALLIANCE PROTECTOR ST. NICKOLAS LEVIATHAN PRINCESS DORIS