EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 | 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 | 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
TRẦN BÁ ĐÔNG.0389127932 | NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589 | ||||||||||
HON GAI TIDE TABLE 22:31 – 2.4M 07.16- 1,8M |
CAM PHA TIDE TABLE 10:08 – 2,4M 13:44 ,1,9M |
QUANG YEN TIDE TABLE 21 :00- 2.2M 11 :58 – 1.7M |
|||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 18H00 | MƯỜI | GRIFFIN | 5,28 | 139.91 | 13,069 | F0 – CL2 | CL6.NM6 | H2.H6 X3 | ||
2 | 05H00 | 06H00 | THẾ | HIẾU B | VTC SUN | 3,4 | 110.06 | 3,640 | HG – F0 | H5 | |
3 | 09H00 | 10H00 | TUẤT | VAN DON OAK | 6,4 | 100,7 | 4,560 | HG7.3 – F0 | H2 | ||
4 | 14H00 | 16H30 | LINH | JINXING | 9,9 | 189.99 | 30,772 | F0 – HP3 | H2 – H6 – H2 | ||
5 | 05H00 | 06H00 | THẠO | JC FUTURE | 5,2 | 123,7 | 5,715 | F0 – CL6 | HG.CL6 | H5 – X3 | |
6 | 16H00 | 17H00 | THẮNG A | MINOAN DRACE | 3,70 | 189.99 | 33,044 | SN – CTAU2 | TP2.TP3.ST1 | X3 | |
7 | 09H00 | SƠN | HAFNA ADMITE | 8,2 | 184,06 | 23,676 | B12 – F0 | P,CLUC | X3 – H2 | ||
8 | 09H00 | 09H30 | CỬU | NHA BE 09 | 6.6 | 105.97 | 4250 | HL1.4 – B12 | P | H2 X3 | |
9 | 14H00 | 14H30 | MƯỜI | MP ATLANTIC | 9,6 | 157,5 | 13,713 | HL3.6 – F0 | H2 – H2 | ||
10 | 09H00 | 09H30 | KIÊN A | VIET HUNG 09 | 3.5 | 87.7 | 1,742 | HL1.15 – F0 | HG | H2 | |
11 | 19H30 | 23H00 | TIỄN | MONTOK | 5.2 | 111.29 | 7,320 | F0 – XMTL | HG.H8 | H5 H6 H8 | |
12 | 18H30 | CHÂU | GLORIOUS SAKURA | 9.72 | 210 | 49,294 | CL5 – F0 | CL6.NM6.HL8 | X1 – H5 | ||
13 | 22H00 | TÙNG D | HAI PENG | 4.5 | 99.9 | 2,988 | CL7 – F0 | HG | X3 H6 H2 | ||
14 | 22H00 | 23H30 | HƯNG | JIN RONG | 11.5 | 189.99 | 32387 | FO – HL1.1 | H2 H6H2 | ||
15 | 21H00 | KHỨNG | MINH TRUONG 18 | 6.0 | 91.94 | 2999 | XMHL – FO | NM6 | H2 |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
BEAVER |