EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 | 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 | 3RD WATCH :PHẠM CƯƠNG THÁI : 0904135306 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU.0904458128 | TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | VŨ ĐÌNH MINH.0949868128 | |||||||||
HON GAI TIDE TABLE 10:00 – 3.8M 21:52 – 0.5M |
CAM PHA TIDE TABLE 10:18 – 4,2M 22:13 – 0.6M |
QUANG YEN TIDE TABLE 09 :14 – 3.6M 22:09 – 0.4M |
|||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 03H00 | 06H00 | KIÊN | PTS HAI PHONG 02 | 6,3 | 99.90 | 3,166 | F0 – B12 | P | H1 – X2 | |
2 | 01H00 | QUYỀN | NHA BE 06 | 4,5 | 107,84 | 4,158 | B12 – HL | P | X1 | ||
3 | 05H00 | QUYỀN | NHA BE 06 | 4,5 | 107,84 | 4,158 | HL – F0 | H1 | |||
4 | 03H00 | 06H00 | CỬU | BLUOCEAN 02 | 6.1 | 96,72 | 3,437 | F0 – PVOIL | HG | H1 – X1 | |
5 | 10H00 | 12H00 | TÙNG A | POLYWORLD | 7,3 | 189,99 | 33,032 | F0 – CL4 | HL8.CL6,NM6 | H1 – H6 – X2 | |
6 | 03H00 | 04H00 | TÙNG D | AEGIS ELITE | 6.2 | 104,84 | 3,844 | F0 – CL7 | HG | H1 – H6 – X2 | |
7 | 03H00 | 05H00 | ĐÔNG | ERWATI I | 4,8 | 112.00 | 5,359 | F0 – CTAU1 | HC45.CL15 | H1 – H6 – X2 | |
8 | SH | 07H00 | HÀ A | THẾ | QUANG ANH GM | 4.2 | 91,94 | 2971 | PVOIL – F0 | HG | X2 – H1 |
9 | 03H00 | 05H30 | HÀ B | GOBY | 4,8 | 145,53 | 11,623 | F0 – CTAU2 | HC.44,ST 01 | H1 – H6 – X2 | |
10 | 10H00 | 10H10 | HANH | VIET ANH 01 | 7.0 | 92.06 | 3,430 | HG – F0 | H1 | ||
11 | 10H00 | 12H00 | KHOÁI | TOMAROS | 12.64 | 199.99 | 38,234 | HL3.1 – F0 | H1 H6 H1 | ||
12 |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |