Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 11 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 22 tháng 11năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX : TRẦN NGỌC HƯNG  –  TRỰC BAN HOA TIÊU – ĐINH KHẮC QUYỀN
TRỰC BAN C1 : 0911021969
CA1 : TÔ MINH THẮNG CA2 : PHẠM HÙNG CƯỜNG CA3 : LÊ THÀNH KÔNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:09:00- 3.7M
Nước ròng:21:45-0.4M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:09:00-3.9M
Nước ròng:21:08-0.6M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:09:16- 4.1M
Nước ròng:20:52- 0.8M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 06H00 KIÊN A QUÝ TUNG LINH 02 3.2 79.9 2,032 PVOIL –  F0 X1     –     H5 DKHANOI T66B
2 03H00 06H00 THANH B MARIANNE STOEGER 14.5 229.0 44,096 F0 – HM2.5 NM6 H6     –     H5 JSC T57
3 05H00 09H00 ĐỨC TRUNG BLUE OCEAN 02 4.4 96.72 3,437 F0 – PVOIL P H5 – H6 – X1 D.T T66B
4 11H00 13H00 TUẤT HÀ D KUN YI 4.0 92.65 2,979 F0 – HG H3     –    H2 NSA T59
5 05H00 06H00 TÙNG D TRANG AN 06 7.2 100.33 6,448 HL1.5 – F0 H5 XNL CCM T57
6 05H00 06H00 THẮNG B PETROLIMEX 09 4.2 175.9 25,413 CTAU – F0 TP5.TP3 X2 – H6 – H1 VIPCO T66D
7 05H00 06H00 THẾ NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P H5     –     H2 VIPCO T59
8 15H00 15H30 HIỆU JIN DONG 11 5.2 145.0 9,995 HP1 – F0 H1 SUNRISE T57
9 23H3021-11 00H00 BÌNH VINASHIP PEARL 10.5 157.26 14,602 HL3.6 – F0 H3 SUNRISE T57
10 23H3021-11 01H00 CỬU THAI BINH 06 8.1 144.58 9,145 HL1.3 – F0 H3 HD MARINE T57
11 14H00 HẠNH SUNNINE 3 10.4 171.59 19,707 HP4 – F0         H3 – H3 LEPHAM T57
12 23H3021-11 01H00 HIẾU A GLORY PROSPERITY 9.6 228.99 43,158 HL2 – CL4 CLUC.P.NM6HT H3     –     X2 DUCTHO T60
13 11H00 13H00 KHOÁI PANAGIA FORCE 13.4 225.0 43,408 F0 – HL2 H3 – H3 DUC THO T57
14 11H00 11H30 HẠNH KHARIS TRINITY 8.6 169.37 17,018 HL1.2 – F0 H3 – H3 HD MARINE T57
15 19H30 20H30 BÌNH SHENG LU 5.7 170 17,428 F0 – HL3.5 H5 MINH LONG T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: MR HAI X1   MR.SẢN – X5
– Phương tiện thủy:H2 MR .HUYNH- ,  H6 ,MR CƯƠNG -H8 MR QUANG – TL MR PHU.H3. MR BÌNH ,H5.MRTHIN , H1 MR TÚ
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HUA HENG 166 GOLDEN STAR JOHNNY P