Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH  THĂNG: 0976264689 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
MAI VĂN NAM: 0932289688 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN – X5 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 2.4M
13:36 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 2.7M
13:48- 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 CANCEL 09H00 ĐÔNG TIỄN NHA BE 10 5.00 108.00 4,760 HL1.5 – F0 H2     –    TL
2 06H30 TÙNGA THANHA GREEN PEGASUS 10.09 179.98 32,957 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X5     –    TL
3 06H30 08H00 HƯNG HIẾU SHEARWATER 6.78 209.99 49,854 HM2.5 – CL5MF CL6.NM6.HL8 H2     –    X5
4 01H00 CỬU ĐĂNG NHA BE 06 6.60 107.48 4,158 HM1.4 – B125000 P         TL – H2
5 03H30 04H00 MƯỜI TÙNGD LONG PHU 11 7.40 113.98 5,448 HM1.6 – B1240000 P.NM6 H2
6 13H30 15H00 LINH BAO LI 9.20 143.50 10,490 F0 – HL3.3 H2
7 05H00 KIÊN ĐỨC THAI BINH 38 5.0 92.50 2,999 CL5 – HG1 HG X2      –     H2
8 13H30 14H00 B HTK LUCKY 9.95 169.26 16,966 HL3.1 – F0 H2
9 06H30 07H30 A STAR PISCES 6.0 198.00 34,255 HP4 – F0 H2
10 06H30 07H00 THẠO THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 HM1.5 – HG H2
11 06H30 08H00 THẮNGB EASTERN CAPE 8.3 169.37 17,019 HP1 – F0 H2
12 18H30 19H00 THANHB KHOAI JERSEY SPIRIT 9.95 179.9 23,405 HP2 – F0 H2
13 13H30 BINH TUNG D THERESA AQUARIUS 6.0 120.0 8,247 CL2 – F0 H8.NM6 H8            H2
14 21H00 22H00 THUẬN BAO LI 9.2 143.5 10,490 HL3.3 – F0 H2
15 19H00 HẠNH TIỄN NHA BE 06 4.5 107.48 4158 B12 – FO P H2
16 21H00 22H00 CHÂU ZHONG XING MEN 10.90 189.90 34798 HM2.6 – HP4 H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 10H00 QUYỀN TRUONG THANH 88 5.70 91.94 3570 F0 – HM1.6 X3    –    H1  –     X3
2 02H00 03H30 THẮNGA STAR GAIA 10.68 199.99 36,463 F0 – HM2.2 X3 – H1.TA.H1 – X3
3 15H00 16H00 QUYỀN TRUONG MINH OCEAN 6.0 136.40 8196 F0 – SD X3    –    H1     –   X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YANGTZE HARMONY JIN HAN HUA 1 RUI NING 7 QI XIAN LING CHONG HE CHINOOK