EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 | 3RD WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
ĐẶNG VĂN THẮNGB : 0358504214 | MR MINH – X2 : 0949868128 | ||||||||||
QUANG YEN TIDE TABLE 13:19 – 3.3M 00:45 – 0.7M |
HON GAI TIDE TABLE 13:00 – 3.5M 23.51 – 0.9 |
CAM PHA TIDE TABLE 13:20 – 3.8M 23:59 – 0.9 |
|||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 20H00 | 22H00 | THANH A | SATIGNY | 7.1 | 199.9 | 36,106 | F0 – HL3.3 | H1 – H6 – H1 | ||
2 | 03H00 | 03H30 | THẮNGA | NORD ANTHEM | 6.9 | 199.9 | 34,511 | HL1.3 – F0 | H1 – H6 | ||
3 | 06H00 | THẮNGA | OCEAN FAVOUR | 13.1 | 225.32 | 44,492 | F0 – HL2 | H6 – H1 | |||
4 | 15H00 | NAM | TÙNGA | NORD POLLUX | 7.0 | 228.99 | 43,042 | CL7 – F0 | CL6.HL8.CLUC | X2 – H2 | |
5 | 20H00 | 21H00 | SƠN | GREEN BAY | 6.8 | 209.99 | 43,954 | F0 – HL1.3 | H1 – H6 – H1 | ||
6 | 03H30 | 06H00 | KHOÁI | RIPLEY PROSPERITY | 6.5 | 224.94 | 39,737 | HL3.5 – F0 | H1 | ||
7 | SH | 06H30 | PHÁI | ĐỨC | MINH QUANG | 2.0 | 98.9 | 2,810 | CL3 – F0 | NM6 | H2 – H1 |
8 | 06H00 | TÙNGD | HIẾUB | ISTAR 55 | 3.0 | 89.68 | 2,975 | HG – F0 | H2 – H1 | ||
9 | SH | 16H30 | PHÁI | TIỄN | XIN SHUN N01 | 8.0 | 116.23 | 6,186 | XMTL – F0 | HG.H8 | H8 – H2 |
10 | 12H30 | 13H30 | BÌNH | TONG CHENG 701 | 5.9 | 112.8 | 5,092 | F0 – HG | H2 – H6 | ||
11 | 15H00 | BÌNH | TONG CHENG 701 | 5.9 | 112.8 | 5,092 | HG – CL7 | HG.H8 | H8 | ||
12 | 12H30 | 13H00 | HIẾU A | MAIRINI | 8.5 | 222.85 | 43,692 | HL3.3 – HL3.5 | H2 | ||
13 | SH | 22H00 | HÀ A | HẠNH | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.9 | 13,468 | B12 – F0 | P.CLUC | X2 – H6 |
14 | SH – 20H00 | 22H00 | HƯNG | QUYỀN | PETROLIMEX 20 | 7.0 | 146.6 | 11,662 | HL1.5 – B12 | P.CLUC | H1 – X2 |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
S HERMES |
QTM 01
|
ALPHA GRACE |