Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐOÀN TRUNG HIẾU : 0904693960 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
02:00 – 2.9M
16:00 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
02:18 – 3.2M
13:49 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 3.3M
13:22 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 09H00 TÙNGA GOLDEN PHOENIX 11.7 224.98 39,973 F0 – HM2.3 TR – TR
2 10H00 TÙNGA THESTELIA K 13.0 228.99 43,024 F0 – HM2.4         TR – H2
3 11H00 13H00 HƯNG KHOÁI MAERSK SONGKHLA 9.4 182.12 32,828 F0 – CL4 HL8.CL6 H2 – TR – X2
4 06H30 08H00 THẠO LONG TAN 79 4.0 97,12 2.980 F0 –  XMHL CL6 TR       –    TL
5 19H00 KIÊN VIET HUNG 09 4.4 87.7 1,742 F0 – PVOIL HG        TR – X2
6 13H00 HẠNH KIÊN VINACOMIN HANOI 7.1 116.5 5,570 HG7.3 – F0 H2 – TR
7 18H00 CỬU AN HAI KELSEY 6.3 91.94 2,999 HG7.2 – F0 H2            TR
8 16H30 HẠNH HAI MINH 09 3.6 86.2 2,544 F0 – HG         TR – H2
9 18H00 QUYỀN THANH B AN BINH 18 6.2 90.72 2,551 HG7.1 – F0 H2     TR
10 20H00 THANH B QUYỀN THESTELIA K 13.0 228.99 43,024 HM2.4 – HL2          TR
11 22H00 22H30 KHOÁI ATN GLORY 10.0 143.00 14436 HP1 – FO TL – TA – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GUO HAI LIAN 98 CD MANZANILLO GM LEGEND LOWLANDS MIMOSA SARAH OLDENDORFF