Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 12 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 05 tháng 12 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG
TRỰC BAN HOA TIÊU: TRẦN ĐẮC TRUNG 
TRỰC BAN C1: 0911021969
CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG CA 2: HÀ VĂN ĐỨC CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:06:26 – 3.9M
Nước ròng:19:46 – 0.1M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:07:00 – 4.2M
Nước ròng:19:29 – 0.3M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:07:22 – 4.6M
Nước ròng:19:20 – 0.2M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 03H30 05H00 TRƯỜNG XI YUAN 13.4 225 40,060 F0 – HL3.3 H5     H6     H5 DUC THO T57
2 21H30(4/12) 01H00 TÙNG D HÀ D THERESA ORION 9.0 128.72 7,745 F0 – CL1 NM6.HL8 H3     H6      X1 VFQN T60
3 03H30 06H00 HƯNG PRESINGE 14.5 228.99 43,036 F0 – HM2.5 NM6 H5     H6     H5 S&A T57
4 11H00 12H30 THẮNG B INTERLINK ACTIVITY 9.95 189.93 26,411 F0 – HL3.6 H1     H6     H1 VOSA T57
5 11H00 13H30 HÀ B TAURUS 9.1 224.94 39,729 F0 – HM2.4 H1     H6     H1 VOSA T57
6 03H30 05H00 HÀ A ARCHON 13.5 229 44,132 F0 – HL2 H5    H6    H5 DUC THO T57
7 03H30 05H00 ĐĂNG STAR AQUARIUS 12.0 198 34,255 F0 – HP3 H5    H6    H5 DUC THO T57
8  11H00 12H00 THẮNG A KHỨNG PRO GRACE 8.4 203.5 46,432 HL3.6 – CL4 HL.P NM H1             X2 TRIEU ANH T60
9 10H30 THANH B SDM QUANZHOU 10.3 210 53,042 CL4 – HM2.3 HL8.NM.P X2             H1 TRIEU ANH T60
10 14H30 HÀ C QUÝ PETROLIMEX 20 8.3 146.6 11,662 B12 – F0 PE.HL8 H2     –     H3 VIPCO T59
11 18H00 HIẾU B HÀ D NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B125000 – F0 P H2          H5 VIPCO T59
12 23H00 THẾ KIÊN B IBT TANGGUH 7.9 111.58 4,972 XMTL – F0 P.NM6 H2    H6     H3 MINH LONG T61
13 14H00 15H00 TUẤT PHUONG NAM 126 2.6 79.98 2,717 F0 – HG H3     –     H2 TRẦN GIA T59
14 17H30 18H00 HẠNH LONG TAN 168 6.98 91.94 2,684 HG7.2 – F0 H5 HOÀNG ĐĂNG T59
15 17H30 18H00 KHOÁI SDM QUANZHOU 10.3 210 53,042 HM2.3 – F0 H5 TRIEU ANH T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X2 : MR MINH , X3 MR HÙNG
– Phương tiện thủy:H5 MR PHÚ , TL MR.PHÚ,TR MR.HẢI ,H2 MR HUYNH, H1 MR.HIỆP, H3 MR.BÌNH ,H6 MR CHIẾN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GOLDEN STAR MAKATI