Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ C : 0987519025 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
22:11 – 2.9M
10:27 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
22:10 – 3.1M
09:42 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 – 3.1M
08:48 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H30 22H30 HIẾU A YUE DIAN 82 6.6 225 39,385 F0 – HN1.5 NM8 H1 -TA – TR
2 04H30 06H00 ĐÔNG THẠO KENYO 5.2 114.13 4,436 F0 – XMTL HG.H8 H1 – TA – H8
3 16H00 17H00 THUẬN HẠNH DONG BAC  22-11 2.6 146.28 11,976 SN – CTAU2 TP2.TP3.H19 X1
4 19H00 CỬU LONG PHU 20 5.8 112 5,379 B12 – F0 P.CL8 H1  –
5 15H00 17H00 HÀ B QUYỀN GOLDEN LOTUS 4.2 172 17,928 F0 – SN TP3.ST1 H2 – TA – X1
6 15H00 17H00 TÙNG D ĐỨC SOUTHERN WEALTH 6.0 91.94 2,969 F0 – PVOIL HG H2 – TA – H2
7 17H00 THẠO THẾ DAI TAY DUONG 25 3.6 91.94 2,989 HG – XMHL NM6 H1
8 15H00 15H30 HIỆU CONG THANH 09 2.8 79.8 2,558 F0 – HG H2    –     H1
9 21H00 23H00 SƠN AMITY 10,0 176.2 18,722 FN4  –   F0 NM8 TR – TA – H2
10 23H00 TRƯỜNG TRUONG LONG 01 10.0 228.38 44,452 CL6  –   F0 CLUC.HL.CL6.HT H2 – TA – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
INCEBEYLERBEYI STAR JANNI