Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 MR SAN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
13:00 – 2.6M
01:25 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
13:00 – 2.9M
00:38 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
13:16 – 3.4M
00:14 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 KIÊNA KIÊNB THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – HG H1            H2
2 06H00 07H00 DUC TRUNG DAI TAY DUONG 25 5.4 91.94 2,989 HG – CL6 HG H1            X3
3 06H00 10H00 THẾ THANH LOC 28 4.7 89.7 2,100 HL3.3RM – F0 H8 H1
4 13H00 15H00 NAM THE LOVING 6.5 189.99 32,379 F0 – HN1.5 H2 – TA.TR – X3
5 13H00 14H00 HẠNH TAN BINH 59 9.8 153.5 15,137 F0 – HM1.5 H2     TA       H2
6 13H00 15H30 TUNG D TRUNG GENGHIS KHAN 3.0 58 498 F0 – CLUC H2     TA       TL
7 16H30 17H00 HIẾU A LA SELVA 11.1 199.98 35,194 HP3 – F0 H1
8 21H00 SƠN HƯNG PRIMROSE 6969 9.2 199.98 39,560 CL3 – F0 CL6.NM6.HL8 X3                H2
9 16H30 17H00 KHOÁI PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 HM1.4 – F0 H1
10 16H30 17H30 HA B PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HL1.2 – B12 CLUC.P H1                TL
11 18H00 LINH ĐĂNG PETROLIMEX 16 8.0 183.22 29,188 B12 – HM CLUC.P TL                 H1
12 20H30 21H00 THANHB ASMAA Z 5.5 185.73 25,977 HL1.5 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SHIMANAMI QUEEN THE LOVING BELLEVUE KSL SEATTLE INDIGO SPICA