EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 | 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 | 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 | MR KHIÊN – X1 : 0934385589 | ||||||||||
QUANG YEN TIDE TABLE 03:12 – 3.0M 16:50 – 0.8M |
HON GAI TIDE TABLE 03:16 – 3.2M 16:00 – 1.1M |
CAM PHA TIDE TABLE 04:00 – 3.3M 14:13 – 1.2M |
|||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 23H0022-03 | 00H00 | CHÂU | SANTA BARBARA | 14.5 | 295 | 94,984 | F0 – HM2.6 | CL6 | H3 – TA – H3 | |
2 | 05H00 | PHÁI | THẮNGA | GOLDEN MAGNUM | 14.5 | 292 | 93,460 | F0 – HM2.5 | CL6 | TA – H5 | |
3 | 13H00 | 14H00 | CỬU | ĐÔNG | PHUONG DONG 06 | 5.0 | 157.5 | 13,706 | F0 – HL3.5 | H2 | |
4 | 07H30 | 09H30 | TIỄN | VĂN | ZHONG WANG KE DA | 7.0 | 127.99 | 8,388 | F0 – HP4 | H3 | |
5 | 05H00 | KHOÁI | THẮNGB | ASIAN PROMINENCE | 6.5 | 199.9 | 35,336 | CL7 – HP3 | CL8.NM6.HL8 | X5 – TA | |
6 | 07H00 | THẮNGA | SUNSHINE BLISS | 8.4 | 225 | 40,309 | HL2 – CL7 | CL6HT.HL8.ST1 | H5 – X1 | ||
7 | 04H00 | 05H00 | KIÊNA | PVT RUBY | 4.7 | 143.28 | 8,371 | F0 – HM1.5 | H5 – TA – H5 | ||
8 | 02H00 | PHÁI | THẮNGA | LONCOMILLA | 8.4 | 261.1 | 40,541 | CL4 – F0 | CL6HT.CL8.ST1 | X5 – TA | |
9 | 07H30 | 08H30 | HÀA | THUẬN | TRUONG LONG 01 | 6.6 | 228.38 | 44,452 | F0 – CL4 | CL6HT.HL8.ST1 | H3 – X1 |
10 | 21H30 | 23H30 | SƠN | ĐÔNG | GOLDEN MARINE | 4.6 | 189.99 | 31,260 | F0 – SN | TP02.TP08 | H6 X1 |
11 | 21H30 | 23H00 | THẾ | TRUNG | LENA+KIEV | 3.2 | 87.38+20.4 | 3,779+140 | HM2.4 – F0 | NM6 | H6 – TR |
12 | 18H30 | TÙNGD | KIÊNB | VINH HIEN 69 | 3.0 | 79.8 | 2616 | CL1 – XMTL | X1 – H2 |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
ISEACO GRACE
|
TIGER PIONNEER | MAGSENGER 16 | PRESINGE TRADER |