Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 01 Năm 2025

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 21 tháng 01 năm 2025  
TRỰC BAN ĐHSX : NGUYỄN MINH CHÂU     –       TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN VĂN MƯỜI
TRỰC BAN C1: 0911021969
CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG CA 2: TÔ MINH THẮNG CA 3:  ĐÀO VIỆT HOÀNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn : 08:00- 2.5M
Nước ròng : 21:42 – 1.7M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:08:00 – 2.3M
Nước ròng: 18:00- 1.8M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:09:00- 2.4M
Nước ròng:17:46 – 1.8M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 05H30 06H00 HÀ B ARVIKA 11.3 190 31,538 HP4 – F0 H3 MINH LONG T57
2 05H30 06H00 QUYỀN VINASHIP UNITY 10.1 169.37 17,019 HL1.1 – F0 H3 T&TA T57
3 07H00 08H00 TÙNG D ASHICO HARMONY 3.7 120.9 7,341 CTAU1HL – F0 TP2.TP3 X2            TP SEATRAN T66D
4 06H00 ĐỨC HÀ D JADE STAR 15 4.0 91.94 2,978 PVOIL – F0 H8 H8            H3 TRONG TRUNG T66B
5 11H30 12H30 KHOÁI TAHO VIRTUE 14.0 228.41 46,815 F0 – HM2.2 HL TKV H3 VINACOMIN T57
6 05H30 08H00 HIỆU FU ZHI 4.1 109.8 5,199 F0 – HL1.3 H3 MINH LONG T57
7 05H30 10H00 THẮNG A MYRA 13.88 228.99 42,970 F0 – HM2.3 H3           TP VOSA T57
8 05H30 09H00 THUẬN AIDASTELLA 7.3 253.26 71,304 F0 – CKHG NM6.CL8HT.NM8 H3     TP      X2 THIÊN Ý T59
9 02H30 04H00 TÙNG A YANGTZE BRIGHTNESS 12.8 189.99 33,044 F0 – HM2.4 H1 PACIFIC T57
10 13H30 KIÊN B BROTHER 66 5.4 98.28 2,982 HG7.3 – F0 H1             H3 TUNG LAM T59
11 12H00 HIẾU B TRUNG HE CHENG 3 3.6 96.5 2,982 CL5 – F0 NM X2           H3 PACIFIC T60
12 13H00 14H00 ĐĂNG ANNA J 12.4 228.99 43,820 HM2.5 – F0 H6           H1 SUNRISE T57
13 13H00 KHỨNG HÀ D TIEN THANH 68 3.4 74,36 1,861 CL2 –  HG5 X2           H1 THANH PHAT T60
14 13H00 15H00 SƠN BLOOM HALO 11,6 199,99 38,287 HL3.1 – HM2.5 H6          H1 S.A T57
15 13H00 15H00 LINH AQUATAURUS 9,0 198 34,323 HL3,5  –  HL3.1 H6          H1 S.A T57
16 11H30 12H00 HIẾU A STR BRAVE 10,20 179,90 20,767 HL3,6 –  F0 H3 HD MARINE T57
17 13H00 15H00 HẠNH VINASHIP PEARL 5,5 157,62 14,602 F0    –   HL3.6 H6           H1 HD MARINE T57
18 11H30 12H30 ĐÔNG VINACOMIN HA LONG 7,1 116,5 5,.404 HL1.2    – F0 H3 T AND TA T57
19 13H00 15H00 TÙNG D LS VENUS 6,2 127,2 8,455 HM1.5 –  F0 H6            H1 VIPCO T57
20 20H00 CỬU NHA BE 09 6,6 105,97 4,250 HM1.6  –  B12 P         H6   X2 VIPCO T58
21 16H30 CUU NHA BE 06 5,0 107,48 4,158 B12  –   F0 P X2   H6 VIPCO T59
22 20H00 HÀ A AIDASTELLA 7.3 253.26 71,304 CKHG – F0 NM6.CL8HT.NM8 H1             H3 THIẾN Ý T59
23 17H30 19H00 BÌNH PTS HAIPHONG 03 6,6 97,16 4,120 F0  –  HL1.2 H3 VIPCO T57
24 20H30 ANH MAERSK MISSISSIPPI 7,50 179,99 28,777 B12 –   F0 P,CLUC H1             H3 VIPCO T59
25 17H30 19H00 HÀ B YANGTZE BRIGHTNESS 12,3 189,99 33,044 HM2,4  –  F0 H3 PACIFIC T57
26 19H00 TRƯỜNG BL IVY 9,95 209.99 53,192 CL3  –  F0 HL8.NM.CL X2   H6 VOSA T60
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X2 MR.MINH , X5 MR.HÙNG
– Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG, TL MR.TÚ,H6 MR CHIẾN,H5 MR KHANH,TP MR.CƯỜNG,H1 MR THÌN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AKIJ PEARL GOLDEN STAR LOTY MOUNTAN H.SHJIAZHUANG M. THUNDER F.ANGELUS