KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
Ngày 18 tháng 04 năm 2025 | ||||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX : PHẠM XUÂN TÙNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐINH KHẮC QUYỀN | ||||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: TÔ MINH THẮNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 19:09- 3.2M Nước ròng : 08:10 – 0.9M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:20:00 – 3.5M Nước ròng:07:57 -0.8 M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:20:22- 3.9M Nước ròng:07:21 – 0.6M |
||||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | |
1 | 05H00 | 06H00 | KIÊN B | QUÝ | YUN QIAN | 4.5 | 95.9 | 2,995 | F0 – HP1 | H3 | VOSA | T57 | ||
2 | 14H30 | 16H00 | KHOÁI | AKIJ MOON | 12.9 | 189.99 | 31,251 | F0 – HN1.5 | H1 – TA.TR – X2 | S&A | T65A | |||
3 | 05H00 | 06H00 | CỬU | VTC DRAGON | 6.0 | 153.2 | 14,851 | F0 – HL3.7 | H3 | MINH LONG | T57 | |||
4 | 15H00 | HƯNG | OG GINKGO | 9.9 | 209.97 | 49,759 | CL4 – F0 | CL6.NM6.HL8 | X2 – TA – H1 | VOSA | T60 | |||
5 | 07H00 | THANH B | BALEEN | 7.5 | 228.36 | 54,043 | CL6 – F0 | CLUC.HL8.CL6HT | X2 – H3 | VOSA | T60 | |||
6 | 05H00 | 08H00 | HIẾU A | CHRYSSA K | 8.1 | 229.02 | 44,230 | HL3.5 – CL6 | CLUC.HL8.CL6HT | H3 – X2 | VOSA | T60 | ||
7 | 14H30 | 16H00 | HẠNH | WAN HE | 9.0 | 139.92 | 11,751 | HL1.2 – F0 | H1 – TA – H1 | MINH LONG | T57 | |||
8 | 11H00 | 12H00 | THẾ | HÀ D | XIN ZHONG RUI 7 | 4.8 | 103.7 | 4,426 | F0 – CL5 | NM6 | H9 – X2 | PACFICIC | T60 | |
9 | 11H00 | HIẾU B | TRUNG | IBT TANG GUH | 7,85 | 111,58 | 4,972 | XMTL – F0 | CL.PE | H1 – H9 | MINH LONG | T61 | ||
10 | 14H30 | 16H00 | TRƯỜNG | FUTONG EXPRESS | 7.23 | 195 | 36,787 | F0 – CL4 | CL6.NM6.HL8 | H1 – TA – X1 | TRIEU ANH | T60 | ||
11 | 13H00 | ĐỨC | DAI TAY DUONG 36 | 4.3 | 91.94 | 2,989 | HG – CL1 | P | H1 – X2 | TRIEU ANH | T60 | |||
12 | 20H30 | 21H00 | BÌNH | PETROLIMEX 20 | 8.5 | 146.6 | 11,662 | HM1.5 – B12 | CLUC.P | H3 TL | VIPCO | T58 | ||
13 | 22H30 | 23H30 | TRƯỜNG | STAR LUNA | 13.1 | 228.99 | 43,168 | F0 – HL3.3 | H9 H3 | VOSA | T57 | |||
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR.MINH , X1 MR HẢI – Phương tiện thủy:H3 MR HÙNG ,H5 MR KHANH ,H1 MR THÌN, TR MR HẢI,H6 MR CHIẾN , H8 : MR QUANG , TA : MR HOÀ , H9: MR CƯỜNG,TL MR TÚ |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
MEGHNA PROSPER | CP CHONGQING | AKIJ MOON | XING HUAN HAI |