KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 18 tháng 03 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX : LÊ XUÂN THẮNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : VŨ HỮU ĐỨC | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: LÊ THÀNH KÔNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 17:00- 2.4M Nước ròng : – M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:19:00 – 2.5M Nước ròng:03:56 – 1.7 M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:19:22- 2.8M Nước ròng:04:07 – 1.7M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 03H00 | 04H00 | CỬU | VINASHIP PEARL | 5.8 | 157.26 | 14,602 | F0 – HL1.2 | H3 | VINASHIP | T57 | ||
2 | 17H30 | THANH B | GLORIOUS HIBISCUS | 9.4 | 210.00 | 49,232 | CL6 – F0 | HL8.CL.NM6HT | X5 – H6 | VOSA | T60 | ||
3 | 14H00 | HÀ A | CELEBRITY SOLSTICE | 8.3 | 317.25 | 121,878 | CKHG – F0 | NM6.CL8.CL6HT | H1 H5 | LE PHAM | T59 | ||
4 | 15H30 | KIÊN B | HÀ D | PHU DAT 15 | 3.5 | 79.87 | 1,863 | HG – F0 | TL H5 | TRONG TRUNG | T59 | ||
5 | 14H00 | 15H00 | TRƯỜNG | VIET THUAN 56-06 | 4.2 | 189.99 | 30,651 | C.TAU – F0 | TP03.TP05 | X5 – H6 | EVERGREEN | T66D | |
6 | 04H00 | MƯỜI | TRUNG | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.90 | 13,468 | B12 – F0 | CLUC.P | TL H3 | VIPCO | T59 | |
7 | 03H00 | 04H00 | TÙNG A | PETROLIMEX 18 | 9.9 | 175.90 | 25,429 | F0 – B12 | CLUC.P | H3 H1 | VIPCO | T59 | |
8 | 03H00 | 06H00 | HIẾU A | LUNA II | 6.8 | 189.9 | 28,693 | F0 – HL1.4 | H3 | HD MARINE | T57 | ||
9 | 09H00 | 10H30 | THANH A | SINOKOR SUNRISE | 7.6 | 229 | 43,792 | HN1.6 – F0 | NM8 | X3 TR X3 | S&A | T65A | |
10 | 09H00 | 09H30 | THẮNG B | AQUARIUS 88 | 4.0 | 189.99 | 27,763 | HM1.4 – F0 | H9 | MP | T57 | ||
11 | 10H00 | THẮNG B | AQUARIUS 88 | 4.0 | 189.99 | 27,763 | F0 – C.TAU | TP3.TP5 | X3 | MP | T66D | ||
12 | 00H00 | 01H00 | HẠNH | T&T GOLD | 9.8 | 167.2 | 15,884 | HP2 – F0 | H5 | HD MARINE | T57 | ||
13 | 15H30 | 17H00 | QUYỀN | VIET THUAN 215-01 | 4.0 | 146.6 | 10,995 | C.TAU – F0 | TP02.TP03 | X3 H6 H1 | EVERGREEN | T66D | |
14 | 13H30 | 15H00 | HIẾU B | TRUNG | QUANG ANH GM | 5.6 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | P | H5 X3 | TRONG TRUNG | T66B |
15 | 12H00 | TIỄN | TAY SON 1 | 8.5 | 136.4 | 8,216 | HG7.2 – F0 | TL H9 | HD MARINE | T59 | |||
16 | 18H30 | 19H00 | HÀ A | TRANS AFRICA | 10.15 | 229 | 43,301 | HL2 – CL7 | CLUC.HL8.CL6HT | H3 – X1 | VOSA | T60 | |
17 | 16H30 | 18H00 | HƯNG | CHÂU A | BBG HECHI | 14.47 | 228.9 | 43,987 | F0 – HM2.6 | CL | H1 H6 H1 | SUNRISE | T57 |
18 | 21H00 | 22H00 | TÙNG D | HÀ D | NHA BE 11 | 6.6 | 109.60 | 4,552 | F0 – B12 | P | TP TL | VIPCO | T59 |
19 | 13H30 | 14H30 | VĂN | HONOR SPRING | 4.5 | 109.55 | 5,582 | F0 – HG7.2 | H5 TL | SUNRISE | T59 | ||
20 | 19H30 | TRƯỜNG | VANGUARDIA | 7.28 | 209.96 | 49,903 | F0 – CL6 | NM.HL8.PE | H6 – X1 | VOSA | T60 | ||
21 | 21H00 | 23H30 | HIỆU | CHUNRONG 806 | 4.2 | 119.50 | 6,051 | HL1.5 – F0 | TP H3 | THIEN Y | T57 | ||
22 | 18H00 | TÙNG A | TRUONG LONG 01 | 10.2 | 228.38 | 44,452 | CL7 – F0 | CLUC.HL8.CL6HT | X5 H1 | VICOSA | T60 | ||
23 | 19H30 | 21H00 | HÀ B | CHARIKLIA JUNIOR | 7.0 | 229.2 | 51,208 | HN1.7 – F0 | NM8 | X3 – TR – X3 | DAI DUONG | T65A | |
24 | 18H30 | 19H30 | ĐĂNG | WECO TATI | 11.4 | 199.9 | 35,610 | HL3.4 – HL2 | H3 H6 | S&A | T57 | ||
25 | 21H00 | 23H00 | ĐÔNG | UNIVERSE KAISA | 10.3 | 169.26 | 16,954 | HL3.1TL – F0 | TP H3 | HD MARINE | T57 | ||
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 MR.SẢN , X5 MR.HÙNG – Phương tiện thủy:H3 MR HÙNG ,H5 MR KHANH ,H1 MR THÌN, TR MR HẢI,H6 MR CHIẾN , H8 : MR HUYNH , TA : MR HOÀ , H9: MR TÚ |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
GOLDEN STAR | GRACE BALI |