KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 15 tháng 11 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX:LÊ XUÂN THẮNG – TRỰC BAN HOA TIÊU – PHẠM TRUNG VĂN | |||||||||||||
TRỰC BAN C1:0911021969 | |||||||||||||
CA1. LÊ THÀNH KÔNG | CA2 : TÔ MINH THẮNG : | C3.PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 01:20 – 2.7M Nước ròng : 13:19 – 1.3M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn : 03:00 – 2.8M Nước ròng : 13:13 – 1.3 |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn : 04:00 – 3.4M Nước ròng : 13:33 – 1.2M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 00H00 | 01H30 | TÙNG A | ELIZABETH M II | 13.4 | 199.9 | 35,906 | HN1.6 – F0 | X3 – TR – X3 | T AND TA | T65A | ||
2 | 02H00 | 03H00 | KIÊN A | HÀ D | VIET HUNG 09 | 4.8 | 87.68 | 1,742 | F0 – PVOIL | P | H3 – X5 | DKHI HANOI | T66B |
3 | 02H00 | 04H00 | CHÂU | CHÂU A | STAR ATLAS | 13.5 | 229.0 | 43,978 | F0 – HL3.3 | H3 | VOSA | T57 | |
4 | 08H30 | 10H30 | THẮNG B | KIRAN ASYA | 8.14 | 238.15 | 39,555 | F0 – HP4 | H5 | VOSA | T57 | ||
5 | 02H00 | HIẾU A | AXIOS | 7.7 | 228.99 | 44,113 | CL7 – F0 | CLUC.HL8.NM6HT | X2 – H3 | DUCTHO | T60 | ||
6 | 02H00 | 03H00 | TRƯỜNG | NINE FRONTINER | 7.84 | 209.9 | 49,720 | F0 – CL7 | HL8.PE.NM6 | H3 – X2 | TRIEU ANH | T60 | |
7 | 02H00 | 03H00 | MƯỜI | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – HM1.5 | H3 | VIPCO | T57 | ||
8 | 08H30 | 10H00 | THẾ | QUÝ | NHA BE 11 | 6.6 | 109.6 | 4,552 | F0 – HL1.4 | H5 | VIPCO | T57 | |
9 | 08H30 | 10H30 | TIỄN | THAI BINH 06 | 5.0 | 144.58 | 9,145 | F0 – HL1.3 | H5 | HD MARINE | T57 | ||
10 | 08H30 | 09H00 | HẠNH | PIONEER KIRA | 9.8 | 169.37 | 17,019 | HL3.5 – F0 | H5 | LE PHAM | T57 | ||
11 | 02H00 | 03H00 | ĐỨC | TIEN THANH 68 | 5.5 | 74.36 | 1,861 | F0 – HG | H3 – H2 | THANH PHAT | T59 | ||
12 | 09H30 | 12H00 | ĐĂNG | LOCH CRINAN | 6.6 | 189.99 | 31,508 | F0 – HN1.6 | X1 – TR – X1 | T ANTA | T65A | ||
13 | 08H30 | 09H00 | NAM | CL GANJIANG | 10.0 | 199.9 | 36,172 | HL3.1 – F0 | H5 | VOSA | T57 | ||
14 | 09H00 | TÙNG D | TAI GANG | 4.2 | 92.8 | 2,994 | CL5 – F0 | NM6 | X1 – H5 | TBINHDUONG | T60 | ||
15 | 18H00 | 19H00 | HÀ A | BG BRILLIANCE | 6.5 | 199.9 | 39,964 | F0 – CL4 | PE.HL8 | H3 – X1 | NHAT THANG | T60 | |
16 | 11H30 | 13H00 | BÌNH | PETROLIMEX 20 | 8.3 | 146.6 | 11,662 | F0 – HL3.7 | H1 | VIPCO | T57 | ||
17 | 18H00 | TRƯỜNG | FOREST VENUS | 9.8 | 209.94 | 49,549 | CL4 – F0 | HL8.NM6.P | X5 – H3 | VOSA | T60 | ||
18 | 22H00 | HIỆU | VIET HUNG 09 | 3.2 | 87.68 | 1,742 | PVOIL – F0 | P | X1 H1 | PVTRANS HN | T66B | ||
19 | 13H00 | QUYỀN | HÀ D | SHENG WEI 1 | 5.5 | 97.0 | 2,953 | HG7.1 – F0 | H2 – H1 | MINH LONG | T59 | ||
20 | 11H30 | 12H30 | CỬU | MP PACIFIC | 4.5 | 107.24 | 4,358 | F0 – HG7.2 | H1 – H2 | HD MARINE | T59 | ||
21 | 21H00 | 22H00 | ĐÔNG | PHU THANH 36 | 3.8 | 102.79 | 4,219 | C.TAU – F0 | TP2.TP3 | X5 H3 | LE NGUYEN | T66D | |
22 | 21H00 | TRƯỜNG | YUE DIAN 83 | 14.2 | 229.0 | 47,984 | F0 – HM2.5 | NM6 | H3 | ĐAIDUONG | T57 | ||
23 | 20H00 | 22H00 | KHOÁI | CIHAN | 13.45 | 229.0 | 44,343 | F0 – HL2 | H1 H3 H1 | VOSA | T57 | ||
24 | 20H00 | 23H00 | KIÊN A | TRUNG THANG 56 | 3.8 | 106.68 | 4,091 | F0 – XMTL | NM6 | H1 H3 H2 | NGOI SAO MOI | T61 | |
25 | 22H30 | TRƯỜNG | NEW HORIZON | 12.70 | 225 | 41,480 | HM2.6 – F0 | H3 H1 | S&A | T57 | |||
Phương tiện: – Phương tiện bộ: MR SẢN X5 MR.HẢI – X1 – Phương tiện thủy:H2 MR .HUYNH- , H6 ,MR CƯƠNG -H8 MR QUANG – TL MR PHU.H3. MR HÙNG ,H5.MR KHANH.H1 MR .THIN |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
GOLDEN STAR | LOCH CRINAN | F .JSHAN I |