EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 | 3RD.WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
ĐỖ MẠNH HÀ .0987519025 | NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589 | ||||||||||
HON GAI TIDE TABLE 17:00 – 3.1M 05:49- 1.3M |
CAM PHA TIDE TABLE 17 :26- 3.3M 03:30 – 1.5M |
QUANG YEN TIDE TABLE 17 :00- 2.8M 06. 58 -1.2M |
|||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 12H00 | 13H30 | ĐỨC | TRUNG | GOLDEN GRANCE HANA | 6,4 | 89.88 | 2,997 | F0 – B12 | P | H2 – TA – TL |
2 | 14H00 | 14H15 | HIẾU A | TUNG A | PRINCESS YOYAL | 10.60 | 209.90 | 43,649 | CL3 – F0 | HL8,NM6.CL | X3 – H2 |
3 | 03H30 | 05H00 | HÀ A | WINDSOR ADVENTURE | 10.44 | 189.99 | 31,247 | F0 – HP3 | H5 | ||
4 | 12H00 | 14H00 | TRƯỜNG | KHỨNG | FALCON EXPRESS | 7.31 | 210.00 | 43,714 | F0 – CL3.MF | HL8,NM6.CL | H2 – TA – X3 |
5 | 05H00 | TÙNG D | KIÊN B | ALL MARIINE 09 | 5.5 | 84.24 | 1,992 | PVOIL – F0 | HG | X3 H5 | |
6 | 03H30 | 05H30 | THANH B | SPRING BREEZE | 8,86 | 176.50 | 21,838 | F0 – CL6 | HL8.CL6 | H5 – X3 | |
7 | 14H00 | 15H00 | HƯNG | THANH THANH DAT 8999 | 4.00 | 199.99 | 40,360 | SN – CTAU1 | TCA8.TP3.TP8 | X3 | |
8 | 03H30 | 04H30 | KHOÁI | PAC ACHERNAR | 7.30 | 199,99 | 35,812 | F0 – CL4 | HL8.NM6.CL6 | H5 – X3 | |
9 | 06H30 | 08H00 | SƠN | TONG JI MEN | 10.5 | 189,80 | 27,011 | F0 – HL3.6 | TL | ||
10 | 01H00 | 03H00 | THÊ | TRUNG | MANH HAI PHAT 36 | 2.6 | 79.80 | 2,109 | F0 – HN1.4 | X1 – TR- X1 | |
11 | 03H00 | HIỆU | HONO SMILE | 8,95 | 119.9 | 9,943 | CL4 – F0 | CL6. NM6 | X3 H5 | ||
12 | 11H00 | THẮNG A | AC XIANG HE | 9.3 | 199.91 | 40,089 | CL5 – F0 | HL.CL.NM6 | X3 -TA- | ||
13 | 12H00 | KHỨNG | KIÊN B | NAM PHAT 08 | 2.25 | 96.80 | 3,546 | CL7 – F0 | HG | X3 TA | |
14 | 13H00 | 15H00 | THANH B | JABAL HAFIT | 12.8 | 199.90 | 36,219 | HN1.6 – F0 | X1 TR – X1 | ||
15 | 19H00 | 19H30 | THAO | OCEAN 19 | 4.4 | 107.28 | 4.532 | F0 – HG | TL – H2 | ||
16 | 19H00 | 21H00 | SƠN | MEDI ATLANTICO | 12.6 | 199.98 | 34.049 | HL2 – F0 | TL | ||
17 | 14H30 | THẮNG A | KIÊN B | PRO GRACE | 7,17 | 203.5 | 46.432 | F0 – CL5 | NM6.CL.HL | TA – X3 | |
18 | 21H00 | THẮNG B | MIRNA | 3,7 | 79,99 | 1.997 | HG – F0 | H2 – TL |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
JABAL HEFIT |