KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 14 tháng 11 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN ĐẮC TRUNG | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: LÊ THÀNH KÔNG | CA 2: TÔ MINH THẮNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:- : – – – .- M Nước ròng: 10:45 – 1.7M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 02:00 – 2.3M Nước ròng:11:00 – 1.8M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 03:00 – 2.8M Nước ròng : 11:16 – 1.6M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 11H00 | 13H30 | HÀ C | HAO HENG 11 | 6.3 | 119.75 | 4,974 | F0 – CL1 | HL8.P | H3 X3 | PACIFIC | T60 | |
2 | 08H00 | KIÊN A | THANH BINH 68 | 7.1 | 99,38 | 3,329 | XMTL – F0 | NM6 | H2 – H5 | NGOIAOMOI | T61 | ||
3 | 02H00 | 03H00 | HÀ A | YI HUI LIAN SHENG | 7.10 | 199.95 | 41,484 | F0 – CL3 | HL8.P.NM | H3 X5 | QUNICOSHIP | T60 | |
4 | 02H00 | TÙNG A | CHÂU A | SUN PLUS | 9.65 | 199.96 | 41,267 | CL3 – F0 | HL.P.NM | X1 H3 | QUNICOSHIP | T60 | |
5 | 02H00 | 04H00 | HIẾU B | HÀ D | SHENG WEI 1 | 4.0 | 97.00 | 2,953 | F0 – HG7.1 | H3 H2 | MINH LONG | T59 | |
6 | 02H00 | 04H00 | TIỄN | VĂN | AQUILA GLORY | 5.0 | 123.83 | 8,974 | F0 – CL2 | NM.P | H3 X3 | DUC THO | T60 |
7 | 05H00 | 05H30 | ĐÔNG | NEW GOLD | 9.7 | 167.20 | 15,884 | HL3.1TL – F0 | H1 | MINH LONG | T57 | ||
8 | 07H30 | 08H00 | THẮNG B | PAC ADHIL | 7.8 | 199.99 | 35,812 | HL1.2 – F0 | H5 | THORESEN – VINAMA | T57 | ||
9 | 07H30 | 08H30 | ĐĂNG | PETROLIMEX 16 | 9.8 | 183.22 | 29,206 | F0 – HM2.4 | H5 | VIPCO | T57 | ||
10 | 11H00 | HƯNG | SHANDONG FU YOU | 7.5 | 229.00 | 44,120 | CL6 – F0 | CLUC.HL8.NM | X3 H3 | VOSA | T60 | ||
11 | 11H00 | 12H00 | NAM | KHỨNG | GT HERA | 8.0 | 199.96 | 41,458 | F0 – CL6 | NM.HL.P | H3 X3 | VOSA | T60 |
12 | 23H00 (13/11) | 02H00 | KHOÁI | FATEMA JAHAN I | 12.9 | 199.99 | 38,212 | F0 – HN1.7 | H5 TA.TR X1 | S&A | T65A | ||
13 | 23H00(13/11) | 00H30 | ĐỨC | QUÝ | TRONG TRUNG 189 | 5.1 | 83.90 | 1,998 | F0 – PVOIL | P | H5 TA X1 | TRONG TRUNG | T66B |
14 | 23H00(13/11) | 00H00 | LINH | JIN HANG ZHENG BANG | 11.93 | 229 | 44,737 | HL3.3 – F0 | H5 H5 | VOSA | T57 | ||
15 | 15H00 | TÙNG D | LONG PHU 20 | 5.8 | 112 | 5,379 | B12 – F0 | P.NM6 | H2 TA.H5 H1 | VIPCO | T59 | ||
16 | 16H30 | 19H00 | THẮNG A | NEW HORIZON | 14.2 | 225 | 41,480 | F0 – HM2.6 | NM | H5-TA.H5 | S&A | T57 | |
17 | 16H30 | 18H00 | TUẤT | VIET THUAN 215-07 | 3.4 | 146.59 | 11,062 | F0 – SN | TP03.TP05 | H5 TA X3 | EVERGREEN | T66D | |
18 | 14H00 | 16H00 | ĐỨC | HÀ D | NHA BE 08 | 6.6 | 104.99 | 4,432 | F0 – HL1.5 | H1 – TA – H1 | VIPCO | T57 | |
19 | 14H00 | 15H00 | THUẬN | NEWSUN VISION | 9.9 | 178.7 | 19,971 | HL3.6 – F0 | H1 TA H1 | HD MARINE | T57 | ||
20 | 14H00 | 15H00 | HÀ B | PETROLIMEX 16 | 9.8 | 183.22 | 29,206 | HM2.4 – B12 | P.CLUC | H1 TA H2 | VIPCO | T58 | |
21 | 14H00 | 15H30 | ANH | CL GANJIANG | 9.10 | 199.90 | 36,172 | F0 – HL3.1 | H1 TA H1 | VOSA | T57 | ||
22 | 14H00 | 15H00 | SƠN | CCS ORCHID | 12.35 | 229.0 | 43,956 | HL2 – F0 | H1 TA.H5 H1 | VOSA | T57 | ||
23 | 20H00 | HIỆU | QUÝ | TRONG TRUNG 189 | 3.5 | 83.9 | 1,998 | PVOIL – F0 | P | X3 – H5 | TRONG TRUNG | T66B | |
24 | 21H00 | THẮNG A | CL ZHANJIANG | 11.63 | 199.9 | 36,186 | HP4 – F0 | H5 – H5 | MINH LONG | T57 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 :MR HÙNG , X2 MR MINH – Phương tiện thủy:H3 MR HÙNG, TL MR.PHÚ,TA MR.BÌNH,TR MR.HẢI ,H2 MR HUYNH,H8 MR QUANG,H5 MR KHANH ,H6 MR CHIẾN , H1 : MR THÌN |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
GOLDEN STAR | ELIZABETH M II | FATEMA JAHAN I |