KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 14 tháng 5 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX – LÊ XUÂN THẮNG – TRỰC BAN HOA TIÊU – TĂNG VĂN THẾ |
|||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA 1 : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | CA 2 : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | CA 3 : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 21:29 – 3.5M Nước ròng : 09:11 – 0.2M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn : 21:13 – 3.7M Nước ròng : 08:42 – 0.4M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn : 22:00 – 3.9M Nước ròng : 08:34 – 0.4M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 02H30 | 03H30 | THANH B | FL DATE | 7.8 | 215.0 | 57,541 | F0 – CL3 | HL8.NM6.CL6 | H2 – TA – X1 | VOSA | T60 | |
2 | 12H00 | HIẾU B | TIỄN | AN JI 15 | 5.4 | 98.0 | 2,995 | F0 – CL5 | HG | TA – X1 | BLUE OCEAN | T60 | |
3 | 11H30 | 13H00 | TÙNG A | BETTY K | 13.5 | 229.0 | 44,114 | F0 – HM2,6 | H3 – TA – H3 | MINH LONG | T57 | ||
4 | 11H30 | 12H00 | THUẬN | TAN BINH 246 | 9.5 | 170.7 | 17,951 | HL3.1 – F0 | H3 – TA – H3 | T&TA | T57 | ||
5 | 00H00 | SƠN | EAGLE EXPRESS | 10.2 | 210.0 | 43,714 | CL4 – F0 | HL8.CL6.NM6 | X2 – TA | TRIEU ANH | T60 | ||
6 | 03H00 | SƠN | MAGIC PEARL | 7.0 | 199.91 | 40,324 | F0 – CL4 | HL8.CL6.NM6 | TA – X2 | LAVICO | T60 | ||
7 | 11H30 | 12H00 | HÀ B | HTK NEW SKY | 10.4 | 189.93 | 32,714 | F0 – HL3,1 | H3 TA | ANPHAT MARINE | T57 | ||
8 | 11H30 | 13H00 | HÀ A | CL RIZHAO | 10.3 | 229.0 | 44,046 | HP3 – CL7 | TM.HL8.CL6HT | H3 – X5 | VOSA | T60 | |
9 | 07H00 | TRƯỜNG | GOLDEN LION | 6.5 | 227.2 | 49,508 | CL7 – F0 | TM.HL8.CL6HT | X1 – H2 | VOSA | T60 | ||
10 | 04H00 | KHỨNG | BRILLIANT PROFIT | 7.6 | 100.59 | 6,395 | CL1 – F0 | HG | X2 – TA – H2 | LAVICO | T60 | ||
11 | 10H00 | TIỄN | HIẾU B | JIA YI | 4.5 | 108.0 | 4,822 | CL5 – F0 | HG | X1 – TA | PACIFIC LOGISTIC | T60 | |
12 | 11H30 | 12H30 | ĐỨC | LONG TAN 168 | 2.8 | 91.94 | 2,684 | F0 – HG2 | H3 – TA – H2 | LONG TÂN | T59 | ||
13 | 18H00 | 20H00 | ANH | BRABUS | 9.8 | 172.0 | 17,928 | HL1.1 – F0 | TR | HL IMEXCO | T57 | ||
14 | 17H00 | HÀ B | YANGTZE AMBITION | 6.22 | 179.9 | 20,969 | F0 – HL3,7 | TA – H2 | HL IMEXCO | T57 | |||
15 | 17H00 | TÙNG D | KIÊN B | HAI NAM STAR | 6.5 | 98.0 | 2,671 | XMTL – F0 | H8 | H8 – TA H2 | NEWSTAR | T61 | |
16 | 16H00 | 18H00 | ĐĂNG | TAURUS | 6.5 | 224.94 | 39,729 | HL2 – F0 | H2 – TA – H2 | MINH LONG | T57 | ||
17 | 16H00 | 17H00 | TUẤT | PREMIER | 4.3 | 143.8 | 8,813 | C.TAU – F0 | TP3.TP8 | X1 | VSICO JSC | T66D | |
18 | 16H00 | 17H00 | THẮNG B | HOAI SON 58 | 3,1 | 79,80 | 2,222 | F0 – HG3 | H2 – TA – H3 | NGOI SAO MOI | T59 | ||
19 | 18H00 | 19H00 | LINH | CORE IMPERIAL | 11.4 | 199.98 | 35,953 | HP2 – F0 | TR | HD MARINE | T57 | ||
20 | 18H00 | 19H30 | KHOÁI | BETTY K | 13.5 | 229 | 44,114 | HM2.6 – HL2 | TR | MINH LONG | T57 | ||
21 | 22H00 | HA C | NHA BE 11 | 5.0 | 109.6 | 4,552 | B125000 – F0 | P | H2 | VIPCO | T59 | ||
22 | 20H00 | THANH A | MAGIC PEARL | 6.5 | 199.91 | 40,324 | CL4 – HL1.5 | CL.HL8.NM6 | X5 TR | LAVICO | T60 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: MR KHIÊN X1 , MR SẢN X5 – Phương tiện thủy: H3: Mr HÙNG, H2: MR HUYNH , TR: MR QUÂN , H6:MR CƯỜNG , TL: MR HIỆP , H8:MR QUANG.TA MR HOÀ |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
CHRISTINA OCEAN | GLORY ENERGY |