KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 11 tháng 4 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA 1: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 | CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:16:14 – 3.0M Nước ròng:02:49 – 1.1M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:18:00 – 3.1M Nước ròng:03:04 – 1.2M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:18:22 – 3.5M Nước ròng:03:28 – 1.0M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 01H00 | 02H00 | CHÂU | CHÂUA | TM HAI HA 988 | 12.7 | 190.00 | 32,614 | F0 – HM2.5 | H3 | AGE-LINES | T57 | |
2 | 04H00 | 05H00 | HÀA | THẮNGB | FIRST ANGEL | 7.0 | 199.90 | 39,904 | F0 – CL6 | CL8.NM6.HL8 | H5 – X5 | LAVICO | T60 |
3 | 01H00 | 03H00 | THANHA | LOWLANDS ENGEL | 9.5 | 183.00 | 24,386 | F0 – HP1 | H3 | VOSA | T57 | ||
4 | 04H00 | 06H00 | HẠNH | BÌNH | DARYA MAJU | 6.5 | 146.00 | 10,800 | F0 – XMTL | HG.NM6 | H5 – H2 | NSA | T61 |
5 | 04H00 | 08H20 | KIÊNA | TRUNG | NHA BE 08 | 6.6 | 104.99 | 4,432 | F0 – B12 | P | H5 – H2 | VIPCO | T59 |
6 | 04H00 | 06H00 | MƯỜI | ORION | 6.2 | 141.00 | 11,534 | F0 – HL3.7 | H5 | ASP | T57 | ||
7 | 01H00 | ĐĂNG | TÙNGD | SOLAR AFRICA | 7.4 | 189.99 | 32,372 | F0 – HN1.3 | TL – X3 | S&A | T65A | ||
8 | 01H00 | THẮNGA | KHỨNG | KYZIKOS | 7.5 | 229.5 | 50,177 | CL6 – F0 | TM.CL8.HL8HT | X3 – TA | VOSA | T60 | |
9 | 06H00 | 08H00 | NAM | THUẬN | SEA AQUARIUS | 6.8 | 189.94 | 30,002 | F0 – FN4 | NM8 | X2 – TL – X2 | LÊ PHẠM | T65A |
10 | 11H00 | 13H00 | KHOÁI | ASTERIS | 12.75 | 189.99 | 31,261 | F0 – HN1.7 | H6 – TL – X2 | VOSA | T65A | ||
11 | 13H00 | THẾ | KIÊN B | HE CHENG 3 | 3,5 | 96,5 | 2,982 | CL5 – F0 | HG | X2 H3 | VOSA | T60 | |
12 | 13H00 | TIỄN | TÙNG D | VINACOMIN HALONG | 6.9 | 116.5 | 5,404 | HG7.2 – F0 | H2 H3 | HD MARINE | T59 | ||
13 | 13H00 | TÙNG A | TRUONG LONG 01 | 10.0 | 228.38 | 44,452 | CL4 – F0 | TM.HL8.CL8 | X2 H3 | VICOSA | T60 | ||
14 | 13H00 | 14H00 | ĐÔNG | HÀD | DL LILY | 4.7 | 106.00 | 4,456 | F0 – HG7.1 | H3 – H5 | PACIFIC | T59 | |
15 | 14H30 | THANHB | INSIGNIA | 6.0 | 180.45 | 30,277 | CKHG – F0 | CL8.NM6 | H2 – H3 | LÊ PHẠM | T59 | ||
16 | 13H00 | 14H00 | HIẾU B | LONG PHU 04 | 5.1 | 78.2 | 1,318 | F0 – HM1.4 | H3 | VIPCO | T57 | ||
17 | 16H00 | 16H30 | KHỨNG | ORION | 6.2 | 141 | 11,534 | HL3.7 – F0 | H2 | ASP | T57 | ||
18 | 16H00 | 17H00 | HƯNG | ĐĂNG | UNION MARINER | 10.10 | 229 | 44,647 | HL2 – CL7 | TM.HL.CL8 | H2 X2 | VOSA | T60 |
19 | 20H30 | 21H00 | LINH | HUAYANG ROSE | 8.8 | 199.9 | 36,415 | HM2.4 – F0 | H5 | AGE-LINES | T57 | ||
20 | 20H30 | 22H30 | BÌNH | LONG PHU 10 | 7.0 | 112.35 | 5,184 | F0 – HM1.5 | H5 | VIPCO | T57 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2: MR MINH, X5: MR SẢN – Phương tiện thủy:H2 MR.HUYNH, H3 MR.BÌNH, H5 MR.KHANH , TL MR.TÚ, |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
SEA AQUARIUS | SOLAR AFRICA | TIAN TAI SHAN | ASTERIS | SARONIC TRADER |