KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 08 tháng 02 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH | TRỰC BAN HOA TIÊU: ĐẶNG TRUNG KIÊN | ||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: TÔ MINH THẮNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:00:15 – 3.1M Nước ròng: 12:58 – 0.7 M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:00:28 – 3.4M Nước ròng:12:23 – 0.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:01:13 – 3.8M Nước ròng:13:00 – 0.5M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 05H00 | 06H30 | TÙNG D | HÀ D | LUCKY WISDOM | 4.5 | 97.77 | 5,391 | F0 – HL1.3 | H6 TP | CCM | T57 | |
2 | 00H00 | 00H30 | HIẾU A | OMICRON ATLAS | 12.14 | 224.94 | 39,732 | HM2.5 – F0 | H3 TP H3 | VINACOMIN | T57 | ||
3 | 05H00 | THẾ | QUÝ | VIET THUAN 56 | 3.6 | 106.16 | 3,898 | HG – XMTL | HC8 | H1 H8 | NGOI SAO MOI | T61 | |
4 | 05H00 | KIÊN A | FORTUNE VICTORY | 4.5 | 119.9 | 7,401 | CL1 – F0 | NM.HC8 | X3 H6 TP | PACIFIC | T60 | ||
5 | 11H30 | VĂN | TRUNG | HAI NAM 66 | 3.2 | 79.8 | 1,599 | PVOIL – HG | HC8 | H8 H1 | PVTRANS | T66B | |
6 | 08H00 | 09H00 | TÙNG A | YASA SAPPHIRE | 12.6 | 229 | 44,579 | HM2.4 – F0 | H5 | VINACOMIN | T57 | ||
7 | 11H30 | SƠN | PETROLIMEX 16 | 8.0 | 183.22 | 29,206 | B12 – HM1.2 | P.CLUC | H1 TL | VIPCO | T58 | ||
8 | 14H00 | HIẾU B | NHA BE 06 | 5.0 | 107.48 | 4,158 | B12 – F0 | P | H1 TL | VIPCO | T59 | ||
9 | 12H30 | 15H00 | THẮNG B | KHỨNG | PETROLIMEX 18 | 9.8 | 175.9 | 25,429 | HM1.3 – B12 | P.CLUC | TL H1 | VIPCO | T58 |
10 | 12H30 | 14H00 | KIÊN A | QUÝ | JADE STAR 15 | 5.8 | 91.94 | 2,978 | HM2.1 – B12 | P | TL H1 | VIPCO | T58 |
11 | 16H00 | 17H00 | NAM | PETROLIMEX 16 | 8.0 | 183.22 | 29,206 | HM1.2 – F0 | H3 | VIPCO | T57 | ||
12 | 18H30 | 19H30 | HÀ B | ASIAN ENTERPRISE | 8.0 | 184.93 | 25,676 | HL3.1 – F0 | H5 | AGE LINES | T57 | ||
13 | 18H30 | 19H30 | HÀ A | CLIPPER TRENT | 5.80 | 181 | 22,656 | F0 – CL3 | HL8.CL6 | H5 X2 | VOSA | T60 | |
14 | 18H00 | KHOÁI | MG FIR | 9.22 | 199.9 | 41,804 | CL3 – F0 | HL8.CL.NM | X2 H5 | VOSA | T60 | ||
15 | 18H30 | 20H00 | QUYỀN | GUO SHUN 21 | 5.3 | 109.86 | 4,427 | F0 – CL1 | NM6 | H5 X2 | PACIFIC | T60 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 : MR MINH , X1 : MR HẢI – Phương tiện thủy:H3 MR HÙNG,H5 MR HUYNH,H1 MR THÌN ,TL MR HIỆU,TR MR HẢI,TP MR CƯỜNG , H8 : MR QUANG |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
GOLDEN STAR | WOORI SUN | GUO JIA NENG YUAN 821 | POLYMNA |