KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 08 tháng 01 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG | TRỰC BAN HOA TIÊU: TRẦN BÁ ĐÔNG |
||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: HÀ VĂN ĐỨC | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:11:00 – 2.3M Nước ròng: 00:01 – 1.5 M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:23:59 – 2.4M Nước ròng:01:27 – 1.8M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:- : – – – . -M Nước ròng:07:58 – 1.8M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 22H30(07/01) | 00H00 | HƯNG | CAMELLIA 8 | 12.4 | 189.99 | 30,055 | F0 – HM1,1 | H5 H5 | S&A | T57 | ||
2 | 04H00 | 08H00 | BÌNH | TRUNG | PTSC OFFSHORE 1 | 4.0 | 111.56 | 10,197 | F0 – SN | TC A8 . HP008 | X1 X5 | TRUNG KIEN | T66D |
3 | 08H00 | BÌNH | TRUNG | ZD AQUARIUS | 2.5 | 59.25 | 1,678 | F0 – C.TAU | TRUNG KIEN | T66D | |||
4 | 04H00 | 07H00 | TIỄN | ADVANTAGE | 4.10 | 127.02 | 7,816 | F0 – CTAU | TP02.TP03 | H3 H6 X5 | BMD | T66D | |
5 | 18H00 | 20H30 | TRƯỜNG | PAUL OLDENDORFF | 14.3 | 254 | 64,769 | F0 – HM2.6 | NM6 | H5 – H6 – H5 | SUNRISE | T57 | |
6 | 06H00 | THẾ | HÀ D | PTS HAI PHONG 03 | 5.5 | 97.16 | 4,120 | B12 – F0 | P | H5 H6 H3 | VIPCO | T59 | |
7 | 09H30 | 10H30 | KHỨNG | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – B12 | P.CLUC | H5 X3 | VIPCO | T59 | |
8 | 10H00 | KIÊN A | QUÝ | LS VENUS | 6.2 | 127.2 | 8,455 | B12 – HM1.5 | P.NM6 | X3 H5 | VIPCO | T58 | |
9 | 12H00 | HIỆU | MASAGANA | 5.8 | 128.6 | 8,642 | CL1 – F0 | NM6.HL8 | X5 H3 | VFQN | T60 | ||
10 | 06H00 | HIẾU A | TAHO EUROPE | 7.2 | 228.41 | 46,832 | CL3 – F0 | CLUC.NM6.NM8HT | X5 H6 H3 | DUC THO | T60 | ||
11 | 04H00 | 06H30 | VĂN | ASP SUNRISE | 5.3 | 121.52 | 7,247 | F0 – HL1,3 | H3 – H6.H5 | OCEAN EXPRESS | T57 | ||
12 | 10H30 | VĂN | TRANG AN 06 | 7.4 | 100.33 | 6,448 | HL1.2 – F0 | H5 | T AND TA | T57 | |||
13 | 04H00 | 07H00 | THANH B | TRUONG LONG 02 | 7.2 | 228.93 | 48,191 | F0 – CL3 | CLUC.HL8.PHT | H3 H6 X5 | VINACOMIN | T60 | |
14 | 18H00 | HÀ A | CHINA EXPRESS | 7.5 | 215.4 | 57,934 | CL6 – F0 | HL8.NM.P | X5 H5 | VOSA | T60 | ||
15 | 09H00 | HÀ C | DARYA MAJU | 8.99 | 146.81 | 10,800 | XMTL – F0 | P.NM6 | H5 | NSA | T61 | ||
16 | 08H30 | ĐỨC | THANH PHAT 03 | 5,3 | 74,36 | 1,597 | HG – CL2 | H5 X5 | THANH PHAT | T60 | |||
17 | 18H00 | 20H30 | TÙNG D | TY LUCKY | 5.8 | 135.1 | 7,268 | F0 – HG7.2 | H5 – H6 – H1 | MINH LONG | T59 | ||
18 | 18H00 | 20H30 | SƠN | PAX SILVA | 7.83 | 199.99 | 39,802 | F0 – CL5 | NM6.P.HL8 | H5 – H6 – X5 | VOSA | T60 | |
19 | 14H30 | HIẾU B | WIN STAR | 6.0 | 95.8 | 2,994 | HG7.2 – F0 | H5 H3 | MINH LONG | T59 | |||
20 | 12H30 | 13H30 | KIÊN B | NHA BE 08 | 6.6 | 104.99 | 4,432 | F0 – HM1.4 | H3 | VIPCO | T57 | ||
21 | 12H30 | 14H30 | ANH | GREAT PIONEER | 7.5 | 199.9 | 36,353 | F0 – HP4 | H3 | LAVICO | T57 | ||
22 | 21H00 | 21H30 | HÀ B | ALANOOD | 12.5 | 229.06 | 43,735 | HM2.3 – F0 | H3 – H6 – H3 | TIN THANH | T57 | ||
23 | 18H00 | 20H00 | THUẬN | ELEVEN GOLD | 7.85 | 189.99 | 27,763 | HL1.4 – F0 | H5 | T&TA | T57 | ||
24 | 21H00 | 23H00 | HẠNH | YONG JING | 7.0 | 108 | 4,904 | HL3.7 – F0 | H3 – H6 – H3 | HD MARINE | T57 | ||
25 | 18H00 | 20H00 | KHOÁI | MARINE HONESTY | 12.15 | 249.88 | 61,682 | HM2.6 – F0 | H5 – H6 – H5 | S&A | T57 | ||
26 | 23H00 | MƯỜI | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1,597 | CL2 – HG | X5 – H1 | THANH PHAT | T60 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 : MR SẢN , X2 : MR MINH – Phương tiện thủy: TP MR CƯƠNG – H8 MR QUANG – TL MR TÚ – H3. MR BÌNH – H1.MRTHIN – H5.MR KHANH – H6 : MR CHIẾN |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
SPAR URSA | GOLDEN STAR | FORTUNE PROSPERITY |