Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 12 Năm 2024

 

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 06 tháng 12 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX:VŨ TUẤN THANH      TRỰC BAN HOA TIÊU: PHẠM TRUNG VĂN 
TRỰC BAN C1: 0911021969
CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG CA 2: HÀ VĂN ĐỨC CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:07:18 – 3.9M
Nước ròng:20:34 – 0.1M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:08:00 – 4.2M
Nước ròng:20:20 – 0.3M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:08:14 – 4.5M
Nước ròng:20:13 – 0.4M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 02H30 04H30 HIẾU B HAI NAM 67 5.2 79.5 1,599 F0 – PVOIL P H5               X3 PVTRANS T66B
2 07H00 08H30 TÙNG A EVA 13.88 229 44,103 F0 – HM2.4 H3     H6    H5 VOSA T57
3 07H00 08H30 THUẬN CELEBRITY SOLSTICE 8.30 317.25 121,878 F0 – CKHG HL.NMHT.P H3                H2 LE PHAM T59
4 02H30 06H00 TIỄN HÀ D TANGKAS 4.6 122 5,979 F0 – XMTL HL8.P H5              H2 NSA T61
5 00H00 02H00 KHỨNG QUANG VINH 188 4.5 144.91 10,923 F0 – SN TP02.TP03 H3     H6     X2 QUANG VINH T66D
6 07H00 09H00 QUYỀN TROPICAL STAR 9.7 169.26 16,978 F0 – HM1.6 H3     H6    H5 MINH LONG T57
7 02H30 03H00 HƯNG TAURUS 9.1 224.94 39,729 HM2.4 – CL3 TM.HL.NMHT H5              X3 VOSA T60
8 07H00 08H30 LINH JAG PRAKASH 10.0 183 29,909 F0 – B12 P.HL8 H3     H6     H2 VIPCO T59
9 11H00 HÀ A PRO GRACE 9.6 203.5 46,432 CL4 – F0 HL8.NM.P X3      H6    H1 TRIEU ANH T60
10 07H00 10H00 HIỆU VINACOMIN CAM PHA 7.2 113.2 5,590 F0 – HM2.3 H3     H6    H3 HD MARINE T57
11 01H30 CỬU QUÝ VINH HIEN 69 3.0 79.8 2,616 CL2 – HG X2            H2 HD MARINE T60
12 15H00 16H00 BÌNH HTK PHOENIX 5.5 169.37 17,019 F0 – HL1.3 H5 HD MARINE T57
13 12H00 14H30 THẾ QUÝ NAM KHANH 569 3.6 97.12 2,998 F0 – HG H1 – H6 – H2 NEW STAR T59
14 10H30 TRƯỜNG KANKO MARU 11.0 229 44,511 CL5 – F0 TM.HL8.NM6 X3 – H6 VOSA T60
15 13H30 TRƯỜNG ORIENTAL BREEZE 7.49 189.94 36,461 F0 – CL5 P.HL8.NM6         H6 – X3 VOSA T60
16 22H00 23H00 HÀ C PAPORA WISDOM 9.4 169.37 17,025 HL3.4 – F0 H3 AGE-LINES T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X3 MR SẢN , X1: MR HẢI
– Phương tiện thủy:H5 MR PHÚ , TL MR.TÚ,TR MR.HẢI ,H2 MR HUYNH, H1 MR.HIỆP, H3 MR.BÌNH ,H6 MR CHIẾN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GOLDEN STAR MAKATI