KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 05 tháng 10 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN VĂN MƯỜI | ||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA 1: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:03:27 – 2.5M Nước ròng:18:50 – 1.6M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:05:06 – 2.6M Nước ròng:19:00 – 1.8 M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 06:00 – 2.9M Nước ròng:13:46 – 1.9M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 01H00 | 02H00 | HẠNH | STAR CITY | 9.6 | 158.5 | 15,354 | HL3.4 – HM2.2 | H5 – H6 TL | MINH LONG | T57 | ||
2 | 22H004/10 | 00H00 | THANHB | MEDI PALMAROLA | 14.4 | 228.99 | 43,015 | F0 – HM2.4 | CL8 | TL – H6 | VICOSA | T57 | |
3 | 22H004/10 | 01H00 | THẾ | TRUNG | QUANG ANH GM | 5.6 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | CL6.CL8 | TL – H6 – X1 | TRỌNG TRUNG | T66B |
4 | 03H30 | HẠNH | BELUGA A | 7.2 | 169.26 | 16,978 | HP3 – F0 | TL H6- H5 | MINH LONG | T57 | |||
5 | 01H00 | 03H00 | LINH | PYTHIAS | 7.7 | 189.99 | 32,837 | F0 – HL3.4 | H5 – H6 – TL | VOSA | T57 | ||
6 | 04H00 | THANHB | RG ATHENA | 14.5 | 224.86 | 42,712 | F0 – HM2.3 | NM6 | H6 – H5 | OCEAN | T57 | ||
7 | 05H00 | KHOÁI | EG COURAGE | 10.0 | 203.5 | 45,011 | CL4 – F0 | CL6.CL8.CLUC | X1 – H6 – H3 | VOSA | T60 | ||
8 | 05H00 | CHÂU | POLYMNIA | 14.4 | 239.99 | 51,905 | F0 – HM2,6 | CL8 | H6 – H5 | PACIFIC | T57 | ||
9 | 06H00 | ĐỨC | TRONG TRUNG 09 | 2.7 | 89.68 | 1,947 | HG1 – F0 | H2 – H6 – H3 | TRỌNG TRUNG | T59 | |||
10 | 06H00 | 07H30 | HÀA | OG GINKGO | 7.2 | 209.97 | 49,759 | F0 – CL4 | CL.NM6.CLUC | H3 – H6 – X1 | VOSA | T60 | |
11 | 23H00 | TIỄN | TRUNG | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | CL8 | X1 – H6 – TL | TRỌNG TRUNG | T66B | |
12 | 07H00 | BÌNH | FORTUNE | 5.0 | 156.7 | 15,225 | CL1 – F0 | CL6.NM6 | X1 – H6 – H3 | VFQN | T60 | ||
13 | 13H00 | 14H00 | THANHA | EVA MASTER | 9.5 | 179.9 | 25,163 | HM1.3 – F0 | TL | VOSA | T57 | ||
14 | 01H00 | 02H30 | CHÂU | PETROLIMEX 16 | 9.9 | 183.2 | 29,206 | F0 – HM1.1 | H5 – H6 | VIPCO | T57 | ||
15 | 17H00 | THẠO | VĂN | PETROLIMEX 12 | 6.5 | 128.6 | 8,542 | B12 – F0 | P.CL6 | H2 – H5 | VIPCO | T59 | |
16 | 16H00 | 17H00 | CỬU | HIỆU | PETROLIMEX 20 | 8.5 | 146 | 11,662 | F0 – B12 | P.Cluc | H5 – H2 | VIPCO | T59 |
17 | 01H00 | 02H00 | THẮNGB | IOLCOS UNITY | 7.0 | 225 | 40,485 | HL3.5 – F0 | H5 – H6 – TL | MINH LONG | T57 | ||
18 | 01H00 | 02H00 | HÀB | BAO RUN | 9,0 | 199.9 | 36,317 | HM2.6 – HL3.5 | H5 – TL | AGE-LINES | T57 | ||
19 | 06H00 | 06H30 | ĐĂNG | TAI SPRING | 7.5 | 199.98 | 35,308 | HM1.4 – HP3 | H3 | MINH LONG | T57 | ||
20 | 06H00 | 07H00 | TÙNGD | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1,597 | F0 – CL1 | H3 – H6 – X1 | THANH PHAT | T60 | ||
21 | 18H00 | TUẤT | T&T GOLD | 8.5 | 167.2 | 15,884 | HG7.3 – HL3.1TL | H2 – H5 | HD MARINE | T58 | |||
22 | 16H00 | 18H00 | ĐÔNG | NEWSUN HARMONY | 9.8 | 170.7 | 17,951 | HL3.1TL – F0 | H5 | HD MARINE | T57 | ||
23 | 23H00 | HIỆU | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1,597 | CL1 – F0 | X1- H6 – TL | THANH PHAT | T60 | |||
24 | 19H00 | 20H00 | SƠN | BONNEVILLE | 12.3 | 229 | 43,717 | HM2.5 – F0 | H3 | SUNRISE | T57 | ||
25 | 19H00 | 21H00 | KHOÁI | CL RIZHAO | 8.5 | 229 | 44,046 | HL3.3 – CL7 | CL.HL8.Cluc | H3 – H2 | ĐỨC THỌ | T60 | |
26 | 23H00 | THANHB | CHANG YANG JIN LONG | 7.3 | 225 | 39,964 | CL6 – F0 | CL.HL8.Cluc | X1- H6 – TL | ĐỨC THỌ | T60 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1: MR HẢI – Phương tiện thủy:H2, H3, H5, H6, H8, Thiên Long,Thiên An, Thiên Phúc. |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
GOLDEN STAR | BUSAN STAR | AGAMEMNON II |