KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 02 tháng 07năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG – TRỰC BAN HOA TIÊU -TRẦN ĐẮC TRUNG | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA1 : TÔ MINH THẮNG : 0905691888 | C2. PHAM HÙNG CƯỜNG.0918943893 | CA3 .ĐÀO VIỆT HOÀNG : 09484888966 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:12.29- 2,6M Nước ròng:01.11-1,3M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:13.15 – 2,4M Nước ròng:23. 00-1,5 |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:14 ,09- 3,4M Nước ròng 23.59- 1,4M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 23H00.1.7 | 00H30 | KHOÁI | PAN HARVEST | 7.61 | 199,9 | 36,468 | F0 – HL3.7 | H5 – H6 – H5 | VOSA | T57 | ||
2 | 23H00.1.7 | 00H00 | KHỨNG | BRIGHT COMET | 9.9 | 160.4 | 15,888 | F0 – HP3 | H5 – H6 – H5 | MINH LONG | T57 | ||
3 | 23H00.1.7 | 00H00 | LINH | OCEAN STAR | 6.26 | 177 | 19,885 | F0 – HL1.1 | H5 – H6 – H5 | XNKHL | T57 | ||
4 | 23H00 | NAM | JAG AMAIRA | 6.8 | 229 | 43,430 | CL4 – F0 | TM.NM6.CL6 | X3 – TL | VOSA | T60 | ||
5 | 05H00 | 06H00 | HÀ C | VĂN | PETROLIMEX 12 | 8.0 | 128.6 | 8,542 | F0 – B12 | P,CL6 | H3 – H2 | VIPCO | T59 |
6 | 11H30 | 13H00 | ĐĂNG | AOM FEDERICA | 6.5 | 229 | 44,397 | HN1.7 – F0 | NM8 | X3 – TR – X3 | SURISE JSC | T65A | |
7 | 12H00 | 13H00 | SƠN | CBC FUYI | 12.6 | 229 | 43,974 | HM2.5 – F0 | H5 – H6 | LE NGUYEN | T57 | ||
8 | 07H00 | THẾ | HÀ D | THAI HA 8888 | 6.3 | 105.17 | 2,620 | XMTL – HG | H8 | H8 – H2 | NGOIAOMOI | T61 | |
9 | 10H00 | KIỄN A | THAI BINH 86 | 8.1 | 140.19 | 8,473 | HG7.4 – F0 | H2 – TL – H3 | HD | T59 | |||
10 | 09H00 | 10H00 | HIẾU A | PETREL BULKER | 11.3 | 189.99 | 33,064 | HL3.3 – F0 | TL H3 | HD MARINE | T57 | ||
11 | 12H00 | 14H00 | MƯỜI | TAN BINH 279 | 5.6 | 169.37 | 17,019 | F0 – HL3.2 | H5 – TL | MINH LONG | T57 | ||
12 | 12H00 | CỬU | HAPPY SKY | 7.0 | 154.68 | 15,989 | HG7.3 – F0 | H2 – TL | NHẬT THĂNG | T59 | |||
13 | 22H00 | HÀ B | CHÂU A | IVY ALLIANCE | 6.5 | 190 | 31,572 | F0 – HP1 | H6 – H3 | S&A | T57 | ||
14 | 12H00 | ĐỨC | KIÊN B | ROYAL 39 | 6.4 | 91.9 | 2,972 | HG7.2 – F0 | H2 – TL | HD MARINE | T59 | ||
15 | 12H00 | TÙNG D | LONG TAN 168 | 7.9 | 91.94 | 2,684 | CL7 – HG7.4 | HG | X2 – H2 | HOÀNG ĐĂNG | T60 | ||
16 | 16H30 | 18H00 | THẮNG B | DARYA MAJU | 6.5 | 148,81 | 10,800 | F0 – XMTL | HG.NM6 | H3 – H6 – H2 | NSA | T61 | |
17 | 14H00 | SƠN | CBC FUYI | 12.6 | 229 | 43,974 | F0 – HN1.7 | NM8 | TR – X3 | LE NGUYEN | T65A | ||
18 | 15H30 | HƯNG | GUO HAI LIAN 818 | 6.0 | 189.99 | 32,964 | F0 – HL1.4 | H6 – H5 | SUNRISE | T57 | |||
19 | 12H00 | 14H00 | HƯNG | KIRAN EURASIA | 14.5 | 229 | 43,439 | F0 – HM2.5 | CL | H5 – H6 | VINACOMIN | T57 | |
20 | 23H00 | HẠNH | HÀ D | LONG TAN 168 | 6.86 | 91.94 | 2,684 | HG7.4 – F0 | H2 – H3 | HOANG DANG | T59 | ||
21 | 18H30 | 20H00 | THUẬN | THAI BINH 79 | 5,5 | 151 | 10,360 | F0 – HG7.3 | TL – H6 – H2 | HD | T59 | ||
22 | 18H30 | 20H00 | HÀ B | CHÂU A | POWER LOONG | 12,1 | 234,98 | 50,617 | HM2.4 – F0 | TL – H6 | S.A | T57 | |
23 | 21H00 | HIỆU | THAI HA 8888 | 7,15 | 105,17 | 2,620 | HG – F0 | H2 – H3 | NGOI SAO MOI | T59 | |||
Phương tiện: – Phương tiện bộ: MR HÙNG X3 ,MR.MINH – X2 ( SÁNG) , MR SẢN X5 (CHIỀU) – Phương tiện thủy:H2 MR .HUYNH- , H6 ,MR CƯƠNG -H8 MR QUANG – TL MR PHU.H3. MR BÌNH ,H5.MRTHIN.MR,ĐỨC TR |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
KIRANA NAREE | AGMEMNOMII | KNOSSOS | AOM FEDERICA | MONT BLANC HAWK |