Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 11 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 01 tháng 11 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH TRỰC BAN HOA TIÊU: ĐINH KHẮC QUYỀN
TRỰC BAN C1: 0911021969
CA 1: HÀ VĂN ĐỨC CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG CA 3:  ĐÀO VIỆT HOÀNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn: 03:00 – 2.5M
Nước ròng: 17:32 – 1.5M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 04:00 – 2.6M
Nước ròng: 14:31 – 1.7M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 05:00 – 3.0M
Nước ròng: 14:19 – 1.7M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 06H00 HIẾUB LONG TAN 168 7.0 91.94 2,684 HG7.2 – F0 H2        – H1 HOÀNGĐĂNG T59
2 02H30 04H00 HƯNG PRAIRIE 14.5 228.94 43,471 F0 – HM2.6 CL6 H3 – TA – H3 S&A T57
3 07H00 08H00 ĐỨC QUÝ NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B12 P H1 – TA – H2 VIPCO T59
4 05H00 TRƯỜNG AOMARI 14.5 228.99 43,275 F0 – HM2.5 CL6         TA – H3 SUNRISE T57
5 09H30 11H00 MƯỜI UNI CHALLENGE 6.5 169.99 18,465 F0 – HL3.5 H3 LAVICO T57
6 07H00 10H30 TÙNGD KIÊNB RUI YANG 7 5.8 97.0 2,996 F0 – CL5 NM6 H1 – TA – H2 PACIFIC T60
7 21H00 TÙNGA CRYSTAL PIONEER 10.0 209.99 49,720 CL4 – F0 CL.NM6.HL8 X3      –    H3 VOSA T60
8 09H00 A AQUAVITA AIM 7.2 228.99 43,310 CL7 – F0 CL.HL8.Cluc X2     –   H3 ĐỨC THỌ T60
9 09H30 11H00 HIỆU TIEN THANH 68 4.8 74.36 1,861 F0 – HG H3     –     H2 VIPCO T59
10 14H00 15H30 HẠNH QUÝ GRAND TAJIMA 5.5 98.5 4,769 F0 – HL1,5 H1 OCEAN T57
11 07H00 07H30 TUẤT FIVE STAR 6.3 96.9 2,911 HL1.5 – F0 H1 LÊ NGUYỄN T57
12 09H00 TIỄN TÂY SƠN 1 8.2 136.4 8,216 HG7.3 – F0 H2     –     TA HDMARINE T59
13 08H00 CỬU D FENG DA 6.65 122 5,628 CL2 – F0 CL.NM6 X1     –     TA MINH LONG T60
14 07H00 09H00 C SHENG LU 9.76 170 17,428 F0 – HP1 H1 – TA – H1 MINH LONG T57
15 08H00 10H00 THUẬN XIN AN PING 6.6 189.9 30,962 F0 – HN1.6 X3 – TR – X3 T&TA T65A
16 02H30 03H00 TRƯỜNG JAL KALPATARU 6.5 199.99 38,234 HL3.6 – F0 H3 – TA MINH LONG T57
17 20H3031-10 00H30 HIỆU VĂN PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H1 – TA – H2 VIPCO T59
18 18H00 20H00 KIÊN A HÀ D HOANG HA STAR 4.6 89.95 1,694 F0 – PVOIL CL8 H3         X3 PV TRANS T66B
19 18H00 18H30 ĐĂNG ILIA 10.0 229 44,027 HM2.4 – HL3.6 H3           H2 AGE – LINE T57
20 18H00 20H00 ĐÔNG LONGPHU 18 6,0 102,25 3,321 F0   –  HL1,4 H3           H2 VIPCO T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: MR HÙNG X3   MR. MINH – X2
– Phương tiện thủy:H2 MR .HUYNH- ,  H6 ,MR CƯƠNG -H8 MR QUANG – TL MR PHU.H3. MR HÙNG ,H1: MR THÌN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GOLDEN STAR XIN AN PING