Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 07 Năm 2025

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 13 tháng 07 năm 2025  
TRỰC BAN ĐHSX : LÊ XUÂN THẮNG  –       TRỰC BAN HOA TIÊU : VŨ VĂN TUẤT
TRỰC BAN C1: 0911021969
CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG CA 2:   PHẠM HÙNG CƯỜNG CA 3:  TÔ MINH THẮNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn : 18:04- 3.9M
Nước ròng : 06:45 – 0.3M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 18:15- 4.0M
Nước ròng: 06:37-0.3M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:19:00- 4.3M
Nước ròng: 06:18- 0.3M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 10H00 TÙNG D TRUNG UNITE GLORY 4.5 140.19 8,376 CL7 – F0 TT17.NM6 X3 – H5 PACIFIC T60
2 12H00 KIÊN A HÀ D QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL TT17         TA – X3 TRONG TRUNG T66B
3 10H30 12H30 THẮNG B HAI NAM 85 4.5 177.13 20,236 F0 – SN TP3.TP5 H9 – TA – X3 HAI NAM T66D
4 15H00 16H00 NAM TOKYO QUEEN 10.25 229.00 47,167 HL2 – CL6 CLUC.TT17.CLHT H5     –     X5 VOSA T60
5 15H00 16H00 KHOÁI AS ONE 11.0 199.98 34,801 HM2.5 – HL2 H5    H3 VOSA T57
6 14H00 SƠN PETROLIMEX 21 8.0 181.53 28,725 B12 – F0 CLUC.P TL  – H3 – H9 VIPCO T59
7 03H00 KIÊN B JIN YANG GUAN 3.5 96.9 2,972 CL5 – F0 TT17 X5      –     H3 T&TA T60
8 15H00 19H00 ĐĂNG PRT ACE 6.5 199.98 34,815 F0 – HP3 H5   TA  H5 LAVICO T57
9 13H00 14H00 BÌNH BRONZE LADY 5.9 158.6 16,835 F0 – HL3.7 H3     –     H9 HD MARINE T57
10 13H00 14H00 HƯNG SHANG YUAN MEN 8.2 185 24,550 HL3.6 – F0 H3     –     H9 AGE LINES T57
11 19H30 20H00 CHÂU YASA URANUS 11.45 199.9 36,460 HP4 – F0 H9 OCEAN JSC T57
12 08H00 09H00 KIÊN A VSM STAR 4,0 112 5,092 F0  –  HL3.2 H5 – H5 S&A T57
13 10H30 11H30 THANH A STAR MARKELLA 12.6 228.9 43,168 HM2.4 – F0 H9     –     H5 SUNRISE T57
14 15H00 17H00 ĐÔNG VINASHIP SEA 9.1 169.03 18,108 HP1 – F0 H5         H3 HD MARINE T57
15 10H30 12H30 VĂN WINDCAT ROTTERDAM 4.88 88.6 6,590 F0 – DTHL CL6.CL8 H9 – TA – X3 DTHL T63
16 14H00 TÙNG D TRUNG PTS HAI PHONG 02 6.3 99.9 3,166 HM1.2 – B12 P         H5 – TL VIPCO T58
17 14H30 16H30 THANH B FEI JING 14.0 225 41,254 HN1.7 – F0 HL TKV X5 – TR.TA – H5 SUNRISE T65A
18 15H00 17H30 TÙNG A KMAX RULER 13.3 229.5 51,130 F0 – HN1.7 NM8 H5 – TA.TR – X3 SUNRISE T65A
19 13H00 14H00 CỬU BULAN 9.15 153.02 15,164 HL3.7 – HL3.6 H3     –     H9 MINH LONG T57
20 14H30 16H00 HÀ A MAGIC THUNDER 14.1 229 44,428 HN1.8 – F0 NM8 X5 – TR.TA – H5 HD MARINE T65A
21 15H00 18H30 ANH OGBA 12.4 199.9 36,449 HP3 – F0 H5     TA   H5 HD MARINE T57
22 15H00 18H00 KHỨNG T&T GOLD 4.0 167.2 15,884 F0 – HP1 H5     TA    H3 HD MARINE T57
23 19H30 21H00 HƯNG FL KINGWOOD 7.7 209.99 53,192 F0 – CL3 Cluc.CL.TT17 H9     –     X5 VOSA T60
24 19H30 KHOÁI YU TONG 12,2 229,9 49,541 HM2,3 – F0          H3 MP T57
25 20H30 KHOÁI YU TONG 12,2 229,9 49,541  F0   – HN1.8 NM8           TR     X3 MP T65A
26 20H00 23H00 TIỄN QNL – PT9 3,2 63.3 2,188 HN2.2 – HN1.8 TT88 X3  TR   X3 LOGISTICS T65A
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:  X3 MR SẢN ,  X5 MR HÙNG
– Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH,H1 MR THÌN, TR MR HẢI, H8 : MR QUANG , TA : MR CHIẾN, TL MR TÚ,H5 MR HIỆP,H9 MR HIỆU
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CP CHONGQING SEIYU MAGIC ARIEL KMAX RULER YU TONG – QNL PT9