KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 16 tháng 02 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX:LÊ HUY TRƯỜNG – TRỰC BAN HOA TIÊU – ĐỖ MẠNH HÀ | |||||||||||||
TRỰC BAN 0911021969 | |||||||||||||
CA1 : PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA2 : HÀ VĂN ĐỨC | CA 3.TÔ MINH THẮNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:07.00 – 2.8M Nước ròng:21.12-1,2M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:07.00 – 2.8M Nước ròng:21. 23-01.5 |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:08 ,00- 2.9M Nước ròng 20.37- 1.4M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 06H00 | NAM | WORLD SWAN II | 9.8 | 199.99 | 39,965 | CL5 – F0 | HL8.CL.NM6 | X1 – H3 | VOSA | T60 | ||
2 | 02H00 | 04H00 | THANH B | PAN STAR | 14.22 | 224.9 | 39,736 | F0 – HM2.6 | CL6 .HT | TL – H6 – H5 | S,A | T57 | |
3 | 04H00 | HÀ A | PRO GRACE | 9.1 | 203.5 | 46,432 | CL6 – F0 | HL8.NM6.CL8 | X2 – H3 – TL | TRIEU ANH | T60 | ||
4 | 05H30 | LINH | CHÂU A | EUROPA II | 6.5 | 225.38 | 42,830 | F0 – HL1.1 | H6.H3 – TL | NHAT THANG | T57 | ||
5 | 16H00 | 17H00 | VĂN | HOANG HUY 69 | 8.0 | 135.0 | 8,023 | HL1.2 – F0 | H5 | MINH LONG | T57 | ||
6 | 04H00 | 06H00 | THẮNG A | CYMONA STAR | 14.1 | 229.0 | 46,982 | F0 – HM2.5 | CL6 | H3 – H6 | SUNRISE | T57 | |
7 | 10H30 | THẮNG A | FUTONG EXPRESS | 7.23 | 195.0 | 36,787 | F0 – CL3 | HL8.CL6.NM6 | H6 – X1 | TRIEU ANH | T60 | ||
8 | 04H00 | 06H00 | KHỨNG | DMC JUPITER | 5.8 | 158.0 | 14,948 | F0 – HP4 | H3 – H6 – H3 | VOSA | T57 | ||
9 | 16H00 | 17H30 | ANH | EUROPA II | 6.5 | 225.38 | 42,830 | HL1.1 – F0 | H5 | NHAT THANG | T57 | ||
10 | 19H15 | ĐĂNG | CHÂU A | CELEBRITY SOLSTICE | 8.3 | 317.25 | 121,878 | CKHG – F0 | NM6.CL6HT.CL8 | H1 – H3 | LE PHAM | T59 | |
11 | 04H00 | 11H00 | KIÊN A | BANDA SEA | 4.4 | 99.8 | 4,442 | F0 – CL2 | CL | H3 – H6 – X1 | MINH LONG | T60 | |
12 | 00H15 | HIẾU A | HPC FUTURE | 4.3 | 179.8 | 20,767 | F0 – C.TAU | TP5.TP3 | X1 | NHAT THANG | T66D | ||
13 | 08H00 | HIẾU B | PTS HAI PHONG 03 | 5.5 | 97.16 | 4,120 | B12 – F0 | P | H1 – H5 | VIPCO | T59 | ||
14 | 16H00 | ĐÔNG | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.9 | 13,468 | B12 – F0 | P.CLUC | H1 – H3 | VIPCO | T59 | ||
15 | 04H00 | 05H00 | THUẬN | ND THELXIS | 9.0 | 189.93 | 32,714 | HL1.1 – HL3.1 | H3 – TL | HD MARINE | T57 | ||
16 | 04H00 | 06H30 | HÀ B | SSI PRIDE | 5.4 | 189.99 | 27,656 | F0 – HM1.5 | H3 – H6 – H3 | GEMADESS | T57 | ||
17 | 04H00 | 07H00 | ĐỨC | QUANG ANH GM | 5.5 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | CL | H3 – H6 – X1 | TRONG TRUNG | T66B | |
18 | 10H00 | KHOÁI | SUN PLUS | 9.4 | 199.96 | 41,267 | CL3 – HL3,5 | HL.NM6 .CL | X1 – H1 | QUNICOSHIP | T60 | ||
19 | 11H00 | 12H00 | TÙNG D | XH SPRING | 4.6 | 139.3 | 7,457 | HL3.2 – F0 | H1 H6 | MINH LONG | T57 | ||
20 | 04H00 | 06H00 | CỬU | RONG HENG | 5.5 | 95.9 | 2,996 | HM1.5 – CL5 | NM6 | H3 – H6 – X3 | TBDUONG | T60 | |
21 | 18H00 | 19H00 | TUAT | NHA BE 11 | 6,6 | 109,60 | 4,552 | F0 – B12 | PE | H3 H1 | VIPCO | T59 | |
22 | 13H30 | 14H00 | THUẬN | SUN PLUS | 9,4 | 199,96 | 41,267 | HL3.5 – F0 | TL | QUNICOSHIP | T57 | ||
23 | 23H00 | TIỄN | HAI DUONG 36 | 6.5 | 121.10 | 7,243 | CL1 – F0 | NM6.HC8 | H8 TA TL | VOSA | T60 | ||
Phương tiện: – Phương tiện bộ: MR HAI X1 MR.SAN X3 – Phương tiện thủy:H2 MR .HUYNH- , H6 ,MR CHIEN -H8 MR QUANG – TL MR HIEU .H3. MR BÌNH ,H5.MRTHIN |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
SWAN | GOLDEN STAR | GRACE BALI | JOSCO TAIZHOU | TOP WEATHER | OCEAN BRAVE | S .TRADER | G.OLDENDOOF |