KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 11 tháng 11 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : TĂNG VĂN THẾ | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: LÊ THÀNH KÔNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:12:00 – 3.2M Nước ròng: – : – – – . -M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 12:20 – 3.4M Nước ròng:23:43 – 1.3M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 13:00 – 3.5M Nước ròng : 23:12 – 1.6M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 04H30 | 06H00 | LINH | AXIOS | 8.50 | 228.99 | 44,113 | F0 – HM1.5 | H1 TA H1 | LE PHAM | T57 | ||
2 | 06H30 | ĐĂNG | SEVEN SEAS EXPLORER | 7.0 | 223.74 | 55,254 | CKHG – F0 | P.NM6 | H2 H1 | DUC THO | T59 | ||
3 | 10H30 | 11H30 | NAM | CH CLARE | 10.3 | 177.40 | 19,992 | F0 – HP1 | H3 | S&A | T57 | ||
4 | 00H00 | 02H00 | SƠN | PACIFIC LILY | 12.8 | 199.9 | 34,570 | HL2 – F0 | H3 H3 | S&A | T57 | ||
5 | 00H00 | 00H30 | ANH | CHÂU A | ZHE HAI 363 | 7.4 | 189.99 | 33,147 | HM2.6 – F0 | H3 | AGE-LINES | T57 | |
6 | 21H00 | ĐỨC | KIÊN B | JIAHANG STAR | 3.6 | 98.28 | 2,982 | CL5 – F0 | NM6 | X5 H3.TA | PACIFIC | T60 | |
7 | 20H00 | 21H00 | TIỄN | HÀ D | TAI GANG | 6.0 | 92.8 | 2,994 | F0 – CL5 | NM6 | H3 X5 | PACIFIC | T60 |
8 | 10H30 | 12H00 | KIÊN A | LONG PHU 20 | 7.0 | 112.0 | 5,379 | F0 – HL1.4 | H3 | VIPCO | T57 | ||
9 | 15H00 | 15H30 | KHỨNG | TAN BINH 129 | 10.2 | 150.52 | 14,446 | HL3.1 – F0 | H1 | HD MARINE | T57 | ||
10 | 15H00 | 16H00 | TRƯỜNG | NOBLE STEED | 11.7 | 189.99 | 31,236 | HP4 – HL3.1 | H1 | HD MARINE | T57 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR SẢN , X3 : MR HÙNG – Phương tiện thủy:H3 MR HÙNG, TL MR.PHÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.HẢI ,H2 MR HUYNH,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN,H6 MR CHIẾN , H1 : MR THÌN |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
GOLDEN STAR | ELIZABETH M II | YONG MAY |