KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 23 tháng 09 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN HỮU HẠNH | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA 1: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 | CA 2:TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 06:00- 3.2M Nước ròng : 20:06 – 0.8M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:07:15 – 3.4M Nước ròng:19:00 -1.0M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:08:05- 3.7M Nước ròng:19:24 – 1.0M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 06H00 | 08H00 | KHOÁI | KHỨNG | PAN HORIZON | 12.50 | 229 | 45,055 | HM2.6 – F0 | H5 | SUNRISE | T57 | |
2 | 06H00 | 07H30 | THANH A | PETROLIMEX 16 | 8.00 | 183.22 | 29,206 | HM1.3 – F0 | H5 | VIPCO | T57 | ||
3 | CANCEL | 15H00 | HÀ A | HIỆU | PARAGON | 9.4 | 224.98 | 40,937 | CL3 – F0 | CLUC.NM.CL | X2 | VOSA | T60 |
4 | 12H00 | BÌNH | STAR CITY | 5.5 | 158.5 | 15,354 | F0 – HL1.4 | H3 | MINH LONG | T57 | |||
5 | 09H30 | 10H00 | BÌNH | SOPHIA OCEAN | 8.0 | 170 | 18,036 | HP4 – F0 | H3 H3 | AGE-LINES | T57 | ||
6 | 09H00 | KHOÁI | KHỨNG | PAN HORIZON | 12.5 | 229 | 45,055 | F0 – HN1.8 | HL TKV | TR – X2 | SUNRISE | T65A | |
7 | 06H00 | 07H00 | HIẾU A | HIỆU | LITO | 12.6 | 224.94 | 39,659 | HM2.5 – F0 | H5 | VOSA | T57 | |
8 | 08H00 | HIẾU A | HIỆU | LITO | 12.6 | 224.94 | 39,659 | F0 – HN1.6 | NM8 | TR – X2 | VOSA | T65A | |
9 | 09H30 | 10H00 | ĐỨC | HÀ D | VIEN DONG 68 | 7.7 | 105.73 | 4,877 | HM1.4 – HP4 | H3 | MINH LONG | T57 | |
10 | 06H00 | 08H30 | THE | TRONG TRUNG 89 | 4.7 | 88.88 | 1,830 | F0 – PVOIL | CL6.CL8 | H5 – X5 | TRONG TRUNG | T66B | |
11 | CANCEL | 04H00 | HIẾU B | TRONG TRUNG 89 | 4.7 | 88.88 | 1,830 | F0 – PVOIL | CL6.CL8 | H3 TA H3 | TRONG TRUNG | T66B | |
12 | 09H30 | 10H30 | THẠO | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | F0 – HM1.3 | H3 | VIPCO | T57 | ||
13 | 09H30 | 12H00 | TIỄN | FU YANG | 6.2 | 109.8 | 5,181 | F0 – CL6 | NM6 | H3 X2 | PACIFIC | T60 | |
14 | 15H00 | THẠO | KIÊN B | LONG PHU 18 | 5.5 | 102.25 | 3,321 | B12 – F0 | P | H2 – H5 | VIPCO | T59 | |
15 | 14H00 | 16H30 | TÙNG A | PEGASUS 03 | 8.5 | 100.73 | 6,269 | HL3.7 – F0 | H5 | T AND TA | T57 | ||
16 | 22H00 | TÙNG D | TRUNG | SHUN YING 8 | 4.4 | 116.6 | 4,997 | CL6 – F0 | H8.NM6 | H8 – TA – TL | PACIFIC LGT | T60 | |
17 | 18H00 | THẠO | TRUNG | XIN HAI 99 | 3.6 | 89.8 | 2,972 | HM1.5 – HG | H5 – H2 | AGE-LINES | T59 | ||
18 | 23H00 | TRƯỜNG | HIỆU | PARAGON | 9.1 | 224.98 | 40,937 | CL3 – F0 | CLUC.NM.CLHT | X2 – TA | VOSA | T60 | |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR.HÙNG , X5 MR.HẢI – Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH, TL MR.PHÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.HẢI ,H2 MR HUYNH,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN,H6 MR CHIẾN |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
GOLDEN STAR | T.INDEPENDENCE | LITO | ARUNA BERK | PAN HORIZON |