KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 18 tháng 9 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM CÔNG CỬU | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA 1: TÔ MINH THẮNG: 0976264689 | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:17:00 – 3.1M Nước ròng:06:02- 0.8M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 17:00 – 3.3M Nước ròng:06:12 – 1.0M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 18:03 – 3.4M Nước ròng : 07:43 – 1.3M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 19H00 | TÙNG A | HUA CONG ZHI XING | 12.3 | 229.01 | 43,692 | HM2.3 – F0 | H6 TL | VICTORIA | T57 | |||
2 | 19H00 | NAM | LUCKY ANGEL | 10.8 | 199.9 | 40,157 | CL3 – F0 | CL6.NM.CL | X2 H6 | LAVICO | T60 | ||
3 | 17H00 | THUẬN | SAVITA NAREE | 7.0 | 199.9 | 36,416 | FN3 – F0 | NM8 | TR – X5 | SUNRISE | T65A | ||
4 | 18H00 | 19H00 | ĐĂNG | NORDTIGRIS | 10.5 | 189.99 | 23,974 | HP3 – F0 | TL H6 TL | LE PHAM | T57 | ||
5 | 18H00 | 20H00 | THANH B | PARAGON | 9.8 | 224.98 | 40,937 | HM2.2 – CL3 | CLUC.NM6.CLHT | TL X5 | VOSA | T60 | |
6 | 10H00 | 11H00 | ANH | SPAR OCTANS | 8.0 | 199.9 | 36,313 | HP2 – HL3.1 | H5 | HD MARINE | T57 | ||
7 | 07H30 | NAM | PORT MACAU | 6.20 | 189.99 | 32,415 | F0 – HL3.3 | TL – TL | HD MARINE | T57 | |||
8 | 07H00 | 08H00 | THẠO | BÌNH | PETROLIMEX 12 | 8.0 | 128.60 | 8,542 | F0 – HM1.5 | H3 – H3 | VIPCO | T57 | |
9 | 21H0017/9 | 00H00 | ĐÔNG | PETROLIMEX 20 | 6.0 | 146.00 | 11,662 | HM1.5 – F0 | H5 – H6 – H5 | VIPCO | T57 | ||
10 | 10H00 | 13H00 | TUẤT | VĂN | PIONEER FORTUNE | 4.5 | 169.26 | 16,960 | F0 – SN | TP03.TP05 | H5 – H6 – X2 | MINH LONG | T66D |
11 | 14H00 | 16H00 | TÙNG A | NASAKA | 14.5 | 228.99 | 43,227 | F0 – HM2.5 | CL | H3 – H6 | SUNRISE | T57 | |
12 | 03H30 | 05H00 | ĐỨC | HÀ D | DONG HUA 17 | 5.7 | 96.90 | 2,967 | F0 – CL5 | NM6 | TL – X5 | PACIFIC | T60 |
13 | 10H00 | BÌNH | THẠO | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – HM1.2 | H3 | VIPCO | T57 | ||
14 | 09H00 | HIẾU B | QUÝ | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | CL6.CL8 | X5 – H5 | TRONG TRUNG | T66B | |
15 | 08H00 | TIỄN | KIÊN B | HUA HANG HE CHANG | 5.3 | 108 | 5,408 | CL1 – F0 | NM.HC8 | H8 – H3 | DUC THO | T60 | |
16 | 14H00 | TRƯỜNG | KHỨNG | CL BANYAN | 10.95 | 215 | 57,541 | CL4 – F0 | HL8.CL.NM6 | X2 – H6.TR | VOSA | T60 | |
17 | 03H30 | 06H00 | NAM | ASL JUPITER | 6.5 | 229.0 | 44,252 | HL3.3 – F0 | TL – TL | MINH LONG | T57 | ||
18 | 10H30 | 15H00 | THANH A | NAVIOS MAGELLAN II | 6.0 | 228.9 | 44,120 | HN1.6 – F0 | NM8 | X5 – TR – X5 | OCEAN JSC | T65A | |
19 | 16H30 | TRƯỜNG | KHỨNG | ARUNA BERK | 13.18 | 193.07 | 31,901 | F0 – HN1.7 | TR X5 | S&A | T65A | ||
20 | 14H00 | 16H00 | HƯNG | OMICRON EAGLE | 10.4 | 224.9 | 42,751 | HM2.5 – CL4 | CL6.NM6.Cluc | H3 – H6 – X2 | ĐỨC THỌ | T60 | |
21 | 10H00 | 11H00 | ĐĂNG | OCEAN GOLD | 11.0 | 185.74 | 26,047 | HL3.1 – F0 | H5 | SUNRISE | T57 | ||
22 | 10H30 | 12H00 | THUẬN | LEONARDO | 6.8 | 199.98 | 36,177 | HN1.7 – F0 | X5 – TR | S&A | T65A | ||
23 | 10H00 | 14H00 | HÀ B | ANDREAS K | 6.0 | 189.9 | 33,044 | F0 – HL1.5 | H5 – H6 – H3 | LÊ PHẠM | T57 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ:X5. MR.HẢI , X2 : MINH – Phương tiện thủy:H3 MR HÙNG, TL MR.PHÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.HẢI ,H2 MR HUYNH,H8 MR QUANG,H5 MR HIỆU,H6 MR CHIẾN |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
GOLDEN STAR | T.INDEPENDENCE | ARUNA BERK |