EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 | 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | 3RD WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 | |||||||||
PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 | MR HÙNG – X3 : 0989433881 | ||||||||||
QUANG YEN TIDE TABLE 04:00 – 2.8M 17:54 – 1.0M |
HON GAI TIDE TABLE 04:00 – 3.0M 18:05 – 1.3M |
CAM PHA TIDE TABLE 04:24 – 3.1M 14:35 – 1.5M |
|||||||||
DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
1 | 23H00 | TUẤT | VĂN | LONG PHU 10 | 5.5 | 112.35 | 5184 | B12 – F0 | P.NM6 | H2 – TR | |
2 | 16H30 | 17H00 | ANH | BÌNH | NEW GOLD | 9.8 | 167.2 | 15,884 | HL3.1TL – F0 | H3 H5 | |
3 | 06H00 | 06H30 | HIẾUB | KIÊNB | JIN XING | 3.0 | 57.88 | 398 | F0 – HG1 | H5 – H2 | |
4 | 06H00 | 06H30 | HẠNH | PVT RUBY | 6.15 | 143 | 8,371 | HM1.5 – CL1 | HG.CL8 | H5 X3 | |
5 | 04H00 | TRƯỜNG | ĐÔNG | BAO RUN | 7.3 | 199.9 | 36,317 | F0 – HL3.4 | H6 – TR | ||
6 | 10H00 | HƯNG | ELIZABETH | 7.52 | 190 | 31,540 | CL3 – F0 | CL6.HL8 | X3 – H3 | ||
7 | 00H00 | 01H00 | THẠO | SINO 5 | 4.5 | 122.58 | 5,611 | F0 – HG7.2 | TR – H2 | ||
8 | 00H00 | 03H00 | HÀB | MEIN SCHIFF 5 | 8.3 | 295.3 | 98,785 | F0 – CKHG | CL6HT.HL8 | TR – H2 | |
9 | 00H00 | 03H00 | TRƯỜNG | ATENI | 14.2 | 229 | 48,014 | F0 – HM2.4 | CL8 | TR – H6 | |
10 | 04H00 | HIẾUA | AZAMARA ONWARD | 5.9 | 180.45 | 30,312 | F0 – CKHG | CL6.NM6 | TR – H2 | ||
11 | 06H00 | 08H00 | QUYỀN | TUẤT | GOLDEN CENTURY | 5.3 | 169.37 | 17,025 | F0 – HL3.3 | H5 | |
12 | 10H00 | 11H00 | THANHA | BLUE CECIL | 9.9 | 177 | 19,885 | F0 – HL2 | H3 | ||
13 | 12H00 | THẾ | TRUNG | BRAVE | 3.8 | 53.38 | 399 | HG – CL | H2 – X3 | ||
14 | 14H00 | NAM | MEIN SCHIFF 5 | 8.3 | 295.3 | 98,785 | CKHG – HG | CL6.HL8 | H2 | ||
15 | 13H00 | 14H00 | THANHB | SEABOURN ODYSSEY | 6.6 | 198.19 | 32,477 | F0 – CKHG | CL6.NM6 | H5 – H2 | |
16 | 18H30 | TÙNGA | MEIN SCHIFF 5 | 8.3 | 295.3 | 98,785 | HG – F0 | CL6HT | H2 – H3 | ||
17 | 16H00 | ĐỨC | KIÊNB | BRAVE | 3.8 | 53.38 | 399 | CL – CLuc | X3 – H2 | ||
18 | 16H30 | 17H30 | MƯỜI | ĐÔNG | LONG TAN 239 | 5.5 | 169.03 | 16,764 | F0 – HL | H3 – H5 | |
19 | 01H00 | ĐÔNG | TÙNGD | PETROLIMEX 14 | 6.2 | 128.6 | 8,542 | B12 – F0 | P.CL6 | H2 – TR | |
20 | 00H00 | 01H00 | TIỄN | VĂN | LONG PHU 10 | 7.0 | 112.35 | 5,184 | HM1.4 – B12 | P.NM6 | TR – H2 |
21 | 00H00 | 01H00 | HIẾUA | PAROSHIP | 12.8 | 291.98 | 93,074 | HM2.4 – F0 | TR – TR | ||
22 | 11H00 | BÌNH | VĂN | THAI BINH 89 | 5.0 | 144.58 | 9,276 | HG7.3 – HL3.7 | H2 – H3 | ||
23 | 00H00 | 02H00 | THUẬN | VIMC UNITY | 9.98 | 153.2 | 14,851 | HL1.1 – F0 | TR | ||
24 | 22H00 | 23H00 | KHỨNG | LONG TAN 168 | 5.4 | 91,94 | 2,684 | F0 – CL2 | HG | TR – X3 | |
25 | 23H00 | CỬU | BRAVE | 3,8 | 53,38 | 399 | CLUC – F0 | H2 TR | |||
26 | 22H30 | THẾ | VINH HIEN 69 | 7.0 | 79,8 | 2,616 | XMTL – F0 | H2 TR.H6 |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
ISEACO GRACE
|
TIGER PIONNEER | MAGSENGER 16 | PRESINGE TRADER |