KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 30 tháng 08 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG – TRỰC BAN HOA TIÊU -TRẦN BÁ ĐÔNG | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA 1 : TÔ MINH THẮNG : 09762646988 | CA2 : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | C3 HÀ VĂN ĐỨC.0967882013 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 14.00 – 3,7M Nước ròng:01.19 – 0,3M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:14.00 – 3,9M Nước ròng:00. 24-0,5 |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:14 ,18- 4,1M Nước ròng 01.00- 0,6M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 07H30 | ĐƯC | VĂN | TUNG LINH 02 | 3.4 | 79,9 | 2,032 | PVOIL – F0 | X3 – TA – H3 | PVTRANS | T66B | ||
2 | 08H00 | THANH B | TRUONG LONG 01 | 10.4 | 228,38 | 44,452 | CL3 – F0 | CLUC.HL8.CL6 | X3 – TA – H3 | VICOSA | T60 | ||
3 | 08H00 | 09H30 | SƠN | MANDARIN RIVER | 10.0 | 189.99 | 33,044 | F0 – HL1.1 | H3 – TA – H3 | VOSA | T57 | ||
4 | 08H00 | 10H00 | THẮNG A | SCARLET ROSELLA | 7.8 | 228.99 | 43,715 | F0 – CL3 | CLUC.NM6.CLHT | H3 – TA – X2 | VOSA | T60 | |
5 | 11H00 | 12H00 | HIẾU B | TRUNG | NHA BE 09 | 6.6 | 105,97 | 4,250 | F0 – B12 | P | H5 – TA – H2 | VIPCO | T59 |
6 | 11H00 | THẠO | KIÊN B | PETROLIMEX 12 | 6.5 | 128,6 | 8,542 | B12 – F0 | P.NM6 | H2 – TA – H5 | VIPCO | T59 | |
7 | 07H00 | THẾ | HÀ D | KENYO | 7.1 | 114,13 | 4,443 | XMTL – F0 | HG.H8 | H8 – TA – H3 | NSA | T61 | |
8 | 11H00 | 13H00 | KHOÁI | ALPHA VISION | 9.43 | 229 | 43,721 | F0 – HL3.6 | H5 – TA – H5 | VOSA | T57 | ||
9 | 09H00 | LINH | SERENDIPITY | 6.90 | 229 | 44,732 | CL7 – F0 | TM.HL.CL6HT | X3 – TA – H3 | VOSA | T60 | ||
10 | 17H00 | 18H00 | THẮNG B | KYPROS SKY | 8.4 | 224.98 | 40,872 | F0 – HL3,7 | H5 | VOSA | T57 | ||
11 | 07H30 | TUẤT | MINH PHU 88 | 3.1 | 94,98 | 3,197 | HG – XMTL | NM6 | H2 | NEWSTAR | T61 | ||
12 | 21H30 | 22H00 | ĐĂNG | SOPHIE OLDENDORFF | 7.0 | 240 | 61,150 | HP3 – F0 | H3 TA – H3 | S.A | T57 | ||
13 | 13H30 | HÀ A | FIRST ANGEL | 10.8 | 199.9 | 39,904 | CL6 – F0 | CL6.NM6.HL8 | X2 – TA – H3 | LAVICO | T60 | ||
14 | 11H00 | 13H00 | CHÂU | THE HARMONY | 14.5 | 229 | 43,656 | F0 – HM2.5 | CL | H5 – TA – H5 | SUNRISE | T57 | |
15 | 11H00 | 12H00 | CỬU | HIỆU | TM HAI HA 818 | 4.8 | 144 | 11,271 | CT1TL – NEO | TP2.TP3 | X3 | NOSCO | T66D |
16 | 11H00 | 13H00 | MƯỜI | SAN PEDRO | 5.0 | 172 | 16,880 | SN – CT1TL | TP2.TP3.TP5 | X3 | NOSCO | T66D | |
17 | 14H00 | CỬU | HIỆU | TM HAI HA 818 | 4.8 | 144 | 11,271 | NEO – CT1TLCM | TP2.TP3 | X3 | NOSCO | T66D | |
18 | 15H30 | 16H30 | NAM | ALPHA VISION | 9.43 | 229 | 43,721 | HL3.6 – CL7 | CLUC.HL8.CLHT | H3 X3 | VOSA | T60 | |
19 | 21H30 | 23H00 | HÀ B | MIDJUR | 6.8 | 190 | 29,076 | F0 – HL3,1 | H3 TA – H3 | VOSA | T57 | ||
Phương tiện: – Phương tiện bộ: MR HUNG X3 MR.MINH – X2 – Phương tiện thủy:H2 MR .HUYNH- , H6 ,MR CHIEN -H8 MR QUANG – TL MR PHU.H3. MR HÙNG ,H5.MRTHIN, MR HOA .TA |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
PORT ORIENT | BBG CONFIDENCE | ANDREASK | YANGTZE XINGZHONG | GENCO AUVERGNE | EFESSOSWAVE |