KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG | TRỰC BAN HOA TIÊU: PHẠM TRUNG VĂN | ||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: LÊ THÀNH KÔNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:04:17 – 2.4M Nước ròng: 15:08 – 1.3 M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:03:00 – 2.5M Nước ròng:15:37 – 1.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:03:00 – 2.8M Nước ròng:16:00 – 1.6M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 23H0025/12 | 01H00 | HÀ A | GRAND STAR | 14.5 | 229 | 45,271 | F0 – HM2.5 | P | H5 – H6 – H5 | PACIFIC | T57 | |
2 | 03H00 | THANH B | BL IVY | 10.1 | 209.99 | 53,192 | CL3 – F0 | HL8.NM6.TM | X1 – H3 | VOSA | T60 | ||
3 | 11H00 | KHOÁI | GRAMOS | 6.3 | 199.9 | 34,584 | CL5 – F0 | NM6.HL8 | X5 – H5 | DUC THO | T60 | ||
4 | 03H00 | 05H00 | TRƯỜNG | NANJING EXPRESS | 7.5 | 215.4 | 54,567 | F0 – CL3 | HL8.P.NM6 | H3 – X5 | TRIEU ANH | T60 | |
5 | 10H30 | 12H00 | NAM | AC XIANGHE | 6.6 | 199.91 | 40,089 | HM1.5 – CL5 | HL8.P.NM6 | H5 – H8 | QUNICOSHIP | T60 | |
6 | 13H30 | 14H00 | PHÁI | KASSIOPI.GR | 12.9 | 199.99 | 34,542 | HL3.1 – F0 | H3 | S&A | T57 | ||
7 | 05H00 | THẾ | NHA BE 11 | 5.0 | 109.6 | 4,552 | B12 – F0 | P | H5 – H3 | VIPCO | T59 | ||
8 | 03H00 | 05H00 | HIẾU B | NHA BE 08 | 6.6 | 104.99 | 4,432 | HL1.2 – B12 | P | H3 – X5 | VIPCO | T58 | |
9 | 11H00 | ĐĂNG | PETROLIMEX 09 | 8.0 | 175.9 | 25,413 | B12 – F0 | P.CL | H3 – H5 | VIPCO | T59 | ||
10 | 10H30 | 11H00 | HÀ C | PETROLIMEX 20 | 9.4 | 146.6 | 11,662 | HM1.3 – B12 | P.CLUC | H5 – H8 | VIPCO | T58 | |
11 | 13H30 | 14H00 | BÌNH | VAST FOISON | 6.37 | 171.59 | 19,746 | HL1.3 – F0 | H3 | DUC THO | T57 | ||
12 | 23H0025/12 | 00H00 | TIỄN | FU HUI | 5.1 | 114.8 | 5,215 | F0 – CL1 | NM6.HC8 | H5 – H8 | PACIFIC | T60 | |
13 | 04H00 | ĐỨC | HAI NAM 67 | 5.3 | 79.5 | 1,599 | F0 – HL1.5 | H3 – H3 | PVTRANS | T57 | |||
14 | 13H30 | 14H00 | SƠN | AM BREMEN | 8.6 | 189.99 | 31,753 | HL3.7 – HL3.1 | H3 | S,A | T57 | ||
15 | 16H00 | HIỆU | IBT TANGGUH | 7.8 | 111.58 | 4,972 | XMTL – F0 | NM6.PE | H5 – H5 | MINH LONG | T61 | ||
16 | 10H30 | 11H00 | TUẤT | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – HL1.2 | H5 | VIPCO | T57 | ||
17 | 13H30 | 15H00 | ANH | NS HANG ZHOU | 7.1 | 225.0 | 41,378 | HN1.6 – F0 | HL TKV | X5 – TL – X5 | VICTORIA | T65A | |
18 | 18H00 | KIÊN A | MINH PHU 89 | 3.4 | 94.98 | 3,384 | HG – XMTL | NM6 | H3 | NEWSTAR | T61 | ||
19 | 16H00 | 16H30 | THẮNG B | SUN PLENTY | 6.38 | 189.99 | 32,415 | HP1 – F0 | H5 | VOSA | T57 | ||
20 | 21H30 | 22H30 | LINH | BOHWA BANGKOK | 8.0 | 199.11 | 36,823 | HL3.4 – F0 | H3 | AGE-LINES | T57 | ||
21 | 21H00 | HÀ A | SHEARWATER | 9.6 | 209.99 | 49,854 | CL7 – F0 | HL.NM.P | X5 H6 | VOSA | T60 | ||
22 | 21H30 | 22H00 | HIẾU A | PENGUIN ISLAND | 10.3 | 189.99 | 32,433 | HM2.6 – CL7 | HL.P | H3 X5 | VOSA | T60 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 : MR SẢN , X3 : MR HÙNG – Phương tiện thủy: TP MR CƯƠNG -H8 MR QUANG – TL MR TÚ , H3. MR BÌNH ,H1.MRTHIN. H5.MR KHANH, H6 : MR CHIẾN |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
GOLDEN STAR | BRAVEHEART I |