KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 25 tháng 09 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG MINH TÙNG | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA 1:PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | CA 2 : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 10:00- 3.5M Nước ròng : 22:21 – 0.4M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:10:00 – 3.8M Nước ròng:21:54 -0.6M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:10:20- 4.0M Nước ròng:22:23 – 0.7M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 05H30 | 07H00 | THUẬN | ARUNA BERK | 8.2 | 193.07 | 31,901 | HN1.7 – HN1.5 | X5 – TR – X5 | S&A | T65A | ||
2 | 07H00 | LINH | AGAMEMNON II | 13.0 | 229 | 44,735 | F0 – HN1.7 | NM8 | TR – X5 | LAVICO | T65A | ||
3 | 04H00 | 06H00 | LINH | AGAMEMNON II | 13.0 | 229 | 44,735 | HM2.6 – F0 | TL | LAVICO | T57 | ||
4 | 10H00 | HẠNH | TRONG TRUNG 89 | 3.2 | 88.88 | 1,830 | HG1 – F0 | H2 – TA – H3 | TRONG TRUNG | T59 | |||
5 | 11H00 | 13H00 | HIỄU A | PRIMROSE 6969 | 7.0 | 199.98 | 39,560 | F0 – CL5 | CLUC.CL | H5 TA – X2 | LAVICO | T60 | |
6 | 09H30 | 12H00 | HÀ B | PEARL I | 9.0 | 158.5 | 15,438 | HM1.5 – F0 | H3 – TA – H3 | AGE-LINES | T57 | ||
7 | 12H00 | THANH B | YI HUI LIAN XIN | 10.5 | 203.5 | 45,011 | CL5 – F0 | CLUC.NM.CL | X2 – TA H5 | KPB | T60 | ||
8 | 04H00 | 07H00 | TRƯỜNG | KHỨNG | ANGLO SAXON | 14.5 | 249.88 | 64,977 | F0 – HM2.6 | CL | TL | PACIFIC | T57 |
9 | 01H00 | HIẾU B | TRUNG | NHA BE 06 | 5.0 | 107.48 | 4,158 | B12 – HM1.4 | PE | H2 – H5 | VIPCO | T58 | |
10 | 21H3024-9 | 00H00 | HÀ B | UNITY FORCE | 6.0 | 199.96 | 35,898 | F0 – HL3.7 | H3 | SUNRISE | T57 | ||
11 | 02H00 | THANH A | KHỨNG | BAMBOO STAR | 9.9 | 179.97 | 23,232 | CL7 – F0 | CL6.CL8.NM6 | X5 – H5 | VOSA | T60 | |
12 | 04H00 | 05H00 | HIẾU A | CHANG SHUN JING HAI | 8.9 | 189.99 | 27,629 | HM2.3 – F0 | TL | AGE-LINES | T57 | ||
13 | 04H00 | 07H00 | ĐỨC | QUÝ | NHA BE 06 | 5.0 | 107.48 | 4,158 | HM1.4 – F0 | TL | VIPCO | T57 | |
14 | 09H30 | 11H00 | HÀ C | HIỆU | STAR CITY | 5.5 | 158.50 | 15,354 | HL1.4 – HL3.4 | H3 | MINH LONG | T57 | |
15 | 09H30 | 12H00 | THẾ | TRUNG | PTS HAI PHONG 02 | 6.3 | 99.90 | 3,166 | F0 – B12 | PE | H3 TA H2 | VIPCO | T59 |
16 | 09H30 | 11H30 | CHÂU | HALONA | 13.0 | 225.00 | 38,849 | F0 – HM2.3 | H3 – TA – H3 | DUC THO | T57 | ||
17 | 17H30 | 19H00 | QUYỀN | HIỆU | EQUINOX | 9.05 | 161.68 | 13,620 | F0 – HM1.1 | TL | VFQN | T57 | |
18 | 09H30 | 11H00 | HÀ A | HAICHANG | 6.5 | 179.99 | 22,385 | F0 – HL1.4 | H3 – TA.H3 | LE PHAM | T57 | ||
19 | 01H30 | 02H00 | THẠO | QUÝ | XIN RONG HE | 7.1 | 116 | 5,643 | HL3.2 – F0 | H5 | PACIFIC | T57 | |
20 | 14H30 | 18H00 | KHOÁI | TRUST STAR | 6.7 | 176.5 | 21,838 | F0 – HL1.2 | H3 | XNK HL | T57 | ||
21 | 04H00 | 05H00 | BÌNH | HÀ D | THANH PHAT 01 | 4.6 | 69.85 | 1,080 | F0 – CL1 | TL – X2 | THANH PHAT | T60 | |
22 | 04H00 | TIỄN | FU YANG | 4.3 | 109.8 | 5,181 | CL6 – F0 | NM6 | X5 – TL | PACIFIC | T60 | ||
23 | 15H00 | HÀ A | AFRICAN WEAVER | 9,2 | 179.96 | 21,521 | F0 – CL6 | NM6,CL6,CL8 | H3.TA X2 | VOSA | T60 | ||
24 | 18H00 | KIÊN A | HÀ D | THANH PHAT 01 | 3,2 | 69,85 | 1,080 | CL1 – F0 | X2 TL | THANH PHAT | T60 | ||
25 | 21H00 | THẠO | GRAND CENTURY | 5,0 | 97,77 | 5,394 | HG – F0 | H2 TL | DAI DUONG | T59 | |||
26 | 21H30 | KIÊN A | HÀ D | VIEN DONG 68 | 4.0 | 105.73 | 4,877 | HP4 – HG | TL H2 | MINH LONG | T59 | ||
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR.MINH , X5 MR.HÙNG – Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG, TL MR.PHÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.HẢI ,H2 MR HUYNH,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN,H6 MR CHIẾN |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
GOLDEN STAR | T.INDEPENDENCE | ARUNA BERK | LITO | AGAMEMNON II | PAN HORIZON |