KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 03 tháng 8 năm 2024 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ MẠNH HÀ | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: | |||||||||||||
CA 1: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 16:00- 3.8M Nước ròng : 03:51-0.0M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:16:00 – 4.0M Nước ròng:03:07 – 0.3M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:16:22- 4.3M Nước ròng:03:26 – 0.4M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 07H00 | 08H00 | BÌNH | LONG TAN 239 | 10.0 | 169.03 | 16,764 | HL3.6 – F0 | H5 | SUNRISE | T57 | ||
2 | 06H00 | HẠNH | HIỆU | KOBE GLORIA | 7.13 | 169.37 | 17,019 | CL3 – F0 | CL6.CL8 | X3 H5 | QUNICOSHIP | T60 | |
3 | 09H30 | 11H30 | LINH | HÀ D | MEGHNA ENERGY | 12.56 | 189.99 | 31,236 | F0 – HN1.5 | TL – TA.TR – X1 | SUNRISE | T65A | |
4 | 11H30 | 14H00 | THẮNG A | TRISTAR DUGON | 14.5 | 229.00 | 43,830 | F0 – HM2.6 | NM6 | H3 – TA – H5 | TIN THANH | T57 | |
5 | 09H30 | TUẤT | VĂN | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.9 | 13,468 | B12 – HM1.4 | CLUC.PE | H2 TL | VIPCO | T58 | |
6 | 12H00 | THANH B | THUẬN | ANNA MARIA | 6.8 | 229 | 44,332 | CL7 – F0 | TM.HL8.CLHT | X2 – TA – H3 | VOSA | T60 | |
7 | 07H00 | 09H00 | ĐÔNG | BULAN | 5.0 | 153.02 | 15,164 | F0 – HL3.5 | H5 | HD MARINE | T57 | ||
8 | 11H30 | 13H00 | TÙNG A | GUO QIANG 8 | 7.2 | 199.99 | 36,357 | F0 – CL7 | CL6.CL8.HL8 | H3 TA H2 | TH-VINAMA | T60 | |
9 | 15H00 | 16H00 | HƯNG | KHỨNG | PETROLIMEX 11 | 9.6 | 175.96 | 25,429 | F0 – B12 | CLUC.PE | H5 H2 | VIPCO | T59 |
10 | 02H30 | 03H00 | CỬU | DD VOYAGER | 8.6 | 159 | 17,136 | HL3.4 – F0 | TL | AGE-LINES | T57 | ||
11 | 10H00 | ĐỨC | TRUNG | PHC FORTUNE | 7,4 | 106,4 | 4,532 | HG7.3 – F0 | H2 TL | MINH LONG | T59 | ||
12 | 14H00 | 15H00 | HÀ B | TM HAI HA 568 | 4.8 | 175.96 | 25,400 | SN – CT1HL | TP02.TP03.TP05 | X2 | NOSCO | T66D | |
13 | 16H00 | 17H30 | THẮNG B | LIGHT VENTURE | 7.0 | 229 | 44,051 | HN1.6 – F0 | NM8 | X1 TR X1 | OCEAN JSC | T65A | |
14 | 21H30 | 22H00 | CỬU | GLOBAL FAITH | 7.0 | 169.37 | 17,018 | HL3.7 – F0 | TL – TL | XNK HALONG | T57 | ||
15 | 21H30 | 23H00 | SƠN | EURIPIDES GRAECIA | 12.8 | 229 | 44,095 | HM2.5 – F0 | TL | SUNRISE | T57 | ||
16 | 21H30 | 22H30 | ANH | OCEAN GOLD | 6.0 | 185.74 | 26,047 | F0 – HL3.6 | TL | SUNRISE | T57 | ||
17 | 23H30 | CỬU | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | F0 – HL1.3 | TL | VIPCO | T57 | |||
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR.MINH , X1 MR.HẢI – Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH, TL MR.TÚ,TA MR.QUÂN,TR MR.HẢI ,H2 MR HUYNH,H8 MR QUANG,H5 MR KHANH,H6 MR CƯỜNG |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
MEGHNA ENERGY | LIGHT VENTURE | NAV LAXMI | DORIC WARRIOR |