KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 03 tháng 01 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU: ĐỖ MẠNH HÀ | ||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: TÔ MINH THẮNG | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:06:24 – 4.0M Nước ròng: 19:48 – 0.3 M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:07:00 – 4.2M Nước ròng:19:49 – 0.3M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:07:19 – 4.5M Nước ròng:19:40 – 0.4M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 05H00 | 06H00 | VĂN | TRUNG | UNION GLORY | 7.4 | 140.19 | 8,344 | F0 – HL3.1TL | H5 – H3 | MINH LONG | T57 | |
2 | 05H30 | 06H30 | TUẤT | PACIFIC HOPE | 4.9 | 169.37 | 17,009 | CTAU – F0 | TP02.TP03 | X3 – TP – H5 | O.EXPRESS | T66D | |
3 | 11H00 | 12H00 | TÙNG D | QUÝ | YU CHANG 128 | 4.5 | 114.8 | 5,839 | F0 – HL1,5 | H3 | CCM | T57 | |
4 | 07H30 | THẮNG A | OG GINKGO | 9.90 | 209.97 | 49,759 | CL4 – F0 | HL.NM.P | X2 – TP – H5 | VOSA | T60 | ||
5 | 05H00 | 08H00 | TRƯỜNG | CHÂU A | MARGRETH PISSAREK | 12.5 | 229 | 44,096 | HM2.5 – F0 | H5 – H3 | PACIFIC | T57 | |
6 | 11H00 | 12H00 | NAM | PETROLIMEX 16 | 9.8 | 183.22 | 29,206 | F0 – HM1,5 | H3 | VIPCO | T57 | ||
7 | 08H30 | SƠN | HH WOODCHIP | 6.5 | 199.98 | 39,560 | F0 – CL4 | HL.NM.P | H5 TP- X2 | LAVICO | T60 | ||
8 | 12H30 | 14H00 | THUẬN | PACIFIC PRIDE | 5.6 | 200.07 | 35,297 | HN1.5 – F0 | X2 – TL | SUNRISE | T65A | ||
9 | 03H00 | 04H00 | HIẾU A | LUCKY ANGEL | 7.2 | 199,9 | 40,157 | F0 – CL6 | HL8.NM.P | H3 – X2 | LAVICO | T60 | |
10 | 22H002/1 | 00H30 | ANH | BILLION STAR | 7.0 | 175.53 | 19,779 | HL3.7 – F0 | H5 | AGE – LINE | T57 | ||
11 | 04H00 | SƠN | HAKUTA | 7,1 | 228,99 | 43,024 | CL6 – F0 | TM.HL.NMHT | X3 – H5 | DUC THO | T60 | ||
12 | 05H00 | TIỄN | GIA LINH 268 | 3.0 | 109.9 | 5,680 | CL2 – F0 | NM8 | X3 – H5 – H3 | GIA LINH | T60 | ||
13 | 16H30 | TRƯỜNG | CEMTEX SINCERITY | 6.9 | 229 | 44,062 | CL7 – F0 | Cluc.HL.NM6HT | X1 – H3 | VOSA | T60 | ||
14 | 13H00 | 14H00 | HIẾUB | HÁ D | TAI GANG | 6,0 | 92.8 | 2,994 | F0 – CL1 | NM8 | H5 – X1 | TBDUONG | T60 |
15 | 15H00 | ĐỨC | NHA BE 11 | 5.0 | 109.6 | 4,552 | B12 – F0 | P | X1 – H5 | VIPCO | T59 | ||
16 | 19H00 | QUYỀN | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.9 | 13,468 | B12 – F0 | P.CLUC | X1 – H3 | VIPCO | T59 | ||
17 | 17H30 | 19H00 | HẠNH | TRUNG | NHA BE 09 | 6.6 | 105.97 | 4,250 | HM1.4 – B12 | P | H3 – X1 | VIPCO | T58 |
18 | 13H00 | 14H00 | KIÊN A | TROPICAL ORCHID | 5,4 | 119,52 | 9,952 | F0 – CL2 | P. NM8 | H5 – X1 | NSA | T60 | |
19 | 21H30 | 23H00 | HÀ B | TAHO EUROPE | 9,5 | 228,41 | 46,832 | F0 – HM1.3 | H5 | DUCTHO | T57 | ||
20 | 21H30 | 22H00 | HIỆU | HOANG HUY 79 | 8,1 | 144,58 | 9,172 | HL1,3 – F0 | H5 | HD MARINE | T57 | ||
21 | 20H00 | TRƯỜNG | MSXT BELLONA | 8.9 | 228.99 | 43,005 | HP3 – CL7 | CLUC.HL.NMHT | H3 – X1 | DUC THO | T60 | ||
22 | 18H30 | 20H00 | HƯNG | GUO YUAN 10 | 11.0 | 224.9 | 41,830 | HN1.7 – HN1.5 | X2 – TL – X2 | OCEAN JSC | T65A | ||
23 | 21H30 | 22H00 | NAM | SFL PEARL | 12.9 | 229.00 | 45,263 | HM2.6 – F0 | H5 – H5 | SUNRISE | T57 | ||
24 | 22H00 | THẾ | BOYANG TUOZHAN | 4,0 | 97,00 | 2,980 | CL5 – F0 | NM6 | X1 – H5 | TBDUONG | T60 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 : MR MINH , X1: MR HẢI – Phương tiện thủy: TP MR CƯƠNG – H8 MR QUANG – TL MR TÚ – H3. MR HÙNG – H1.MRTHIN – H5.MR KHANH – H6 : MR CHIẾN |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
GOLDEN STAR | MESSINIAN SPIRE | NGM PANTHER | GUO YUAN 10 |