KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 02 tháng 02 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG | TRỰC BAN HOA TIÊU: NGUYỄN ĐÌNH HIỆU | ||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:07:12 – 3.4M Nước ròng: 21:14 – 0.8 M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:07:15 – 3.4M Nước ròng:21:33 – 1.0M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:08:18 – 3.4M Nước ròng:22:57 – 1.3M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 01H30 | 03H30 | SƠN | HOPE MANN | 5.1 | 189.94 | 30,002 | F0 – CTAU1HL | TP03.TP05 | TA X1 | MINH LONG | T66D | |
2 | 05H30 | 06H30 | KIÊN B | THANH PHAT 01 | 4.6 | 69.85 | 1,080 | F0 – HG | H3 TA H5 | THANH PHAT | T59 | ||
3 | 05H30 | 07H00 | CHÂU | CAPE MAGNOLIA | 14.5 | 291.98 | 92,752 | F0 – HM2.4 | CL | H3 TA H3 | SUNRISE | T57 | |
4 | 07H00 | 08H00 | HÀ A | POLYMNIA | 12.8 | 239.99 | 51,905 | HM2.6 – F0 | TR | S&A | T57 | ||
5 | 07H00 | 08H00 | THUẬN | ELEVEN GOLD | 6.0 | 189.99 | 27,763 | F0 – HL3.7 | TR TA | AN PHAT | T57 | ||
6 | 09H30 | HÀ A | POLYMNIA | 12.8 | 239.99 | 51,905 | F0 – HN1.7 | NM8 | TR X1 | S&A | T65A | ||
7 | 16H30 | 18H00 | THANH B | C.S.BRIGHT | 7.73 | 209.99 | 49,718 | F0 – CL3 | CL6.NM6.HL8 | TL X1 | OCEAN JSC | T60 | |
8 | 16H30 | NAM | ALBA | 7.2 | 229 | 44,114 | CL3 – F0 | CLUC.NM.CLHT | X3 TL | VOSA | T60 | ||
9 | 21H00 | HIẾU A | PRABHU PUNI | 7.50 | 228.99 | 43,713 | CL7 – F0 | CLUC.HL8.CL6HT | X1 H3 | VOSA | T60 | ||
10 | 16H30 | 17H30 | TUẤT | TRUONG SA 126 | 2.5 | 94.98 | 2,518 | F0 – XMTL | H8 | TL – H8 | NEWSTAR | T61 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 : MR HÙNG , X2: MR MINH – Phương tiện thủy: H3 MR THÌN, TL MR.TÚ,H6 MR CHIẾN,TP MR.CƯỜNG, H1 MR HIỆP ,TA MR HOÀ,TR MR HẢI,H5 MR KHANH |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
GOLDEN STAR | ANNA J | POLYMNIA |