Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 04 Năm 2025

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 01 tháng 04 năm 2025
TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH                    TRỰC BAN HOA TIÊU: ĐÀO QUỐC BÌNH   
TRỰC BAN C1: 0911021969
CA 1: TÔ MINH THẮNG CA 2: HÀ VĂN ĐỨC CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn: 16:00  –  2.8 M
Nước ròng: -:- – -.- M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:18:00 – 3.0M
Nước ròng: 03:00 – 1.3M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:19:00 – 3.4M
Nước ròng: 03:26  – 1.1M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 02H00 04H30 ANH JOSCO BINZHOU 7.0 199.9 36,412 F0 – HL3.4 H3 S&A T57
2 02H00 03H00 B CHÂUA ELDORA 11.6 229 43,537 F0 – HM2.5 H3 DUC THO T57
3 06H00 08H30 TÙNGA PIANO LAND 8.30 260.97 69,840 F0 – CKHG NM.CL6.CL8HT H9 SUNNY TRANS T59
4 17H00 18H30 KHOÁI SEACON NOLA 14.0 228.99 48,785 F0 – HM2.6 CL8 H3   H6   H3 SUNRISE T57
5 18H30 THẮNGB CHÂUA PIANO LAND 8.3 260.97 69,840 CKHG – F0 P.NM6.CL6HT H1            H3 SUNNY TRANS T59
6 02H00 THẾ TRUNG NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P       H6 – TL VIPCO T59
7 06H00 06H30 CỬU VAST FOISON 8.2 171.59 19,746 HL3.7 – F0 H9 AGE-LINE T57
8 00H30 C PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC H1 – H6 – H8 VIPCO T59
9 01H00 ĐỨC D LIAN YUN 9 3.3 98.0 2,988 CL5 – F0 NM6 X2 – H6 – H8 PACIFIC T60
10 12H00 13H00 THẮNGA PVT IRIS 4.6 179.9 28,059 CTAU1HL – F0 TP03.TP05 X3 – H6 – TL PV TRANS T66D
11 15H00 TIỄN HÀ D NEW SENA 6.0 128.72 7,745 CL2 – F0 H8.NM6 H8   H6   TL VFQN T60
12 12H30 14H00 HƯNG MEDI GINEVRA 14.45 228.41 48,261 F0 – HM2.4 CL TL    H6   TL SUNRISE T57
13 17H00 18H00 ĐĂNG IOLCOS DESTINY 12.4 229 47,984 HM2.6 – F0 H3   H6   H3 S&A T57
14 20H30 21H30 KIÊN B STAR 26 3.5 110.06 3,640 F0 – HG H9          H1 NGOI SAO MOI T59
15 22H00 THẾ TRUNG NHA BE 11 5.0 109.60 4,552 B12 – F0 P H1          H9 VIPCO T59
16 21H00 QUYỀN MAPUTI 8.5 129.66 13,263 CL3 – F0 NM.HC8 H8          H9 SUNRISE T60
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:  X3 : MR SẢN , X5 : MR HÙNG
– Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR KHANH ,H1 MR THÌN, TL MR TÚ ,TR MR HẢI,TP MR CƯỜNG , H8 : MR QUANG , TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ, H6 : MR CHIẾN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JAHAN MONI GOLDEN STAR ARTEMISSIO RED LILY FIONAN MSXT ECHO